På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.
Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.
Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär.
Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.
Preliminära typer:
Jordskalv (52)
Sprängningar (294)
Gruvskalv (67)
Oklassificerade (17)
Tid (UTC) | Latitud | Longitud | Magnitud | Region |
---|---|---|---|---|
18/07 01:32:05 | 58.26 | 13.50 | 1.4 | Falköping, Västra Götaland, Sverige |
17/07 18:53:05 | 66.65 | 13.50 | 1.6 | Nordland, Norge |
16/07 15:25:29 | 62.33 | 17.53 | 0.7 | Bottenhavet [SIL] |
15/07 05:16:05 | 70.42 | 18.32 | 3.8 | Norska havet |
15/07 00:44:44 | 55.61 | 13.70 | 0.6 | Sjöbo, Skåne, Sverige [SIL] |
14/07 20:28:37 | 59.81 | 7.89 | 1.6 | Telemark, Norge |
14/07 12:22:22 | 59.81 | 7.93 | 1.5 | Telemark, Norge |
14/07 10:48:01 | 64.95 | 20.03 | 0.9 | Norsjö, Västerbotten, Sverige |
13/07 16:45:01 | 65.59 | 17.31 | 1.7 | Sorsele, Västerbotten, Sverige |
11/07 17:36:38 | 59.84 | 7.83 | 2.2 | Telemark, Norge |
11/07 14:00:02 | 64.92 | 21.71 | 1.0 | Bottenviken [SIL] |
10/07 23:39:13 | 64.03 | 19.23 | 1.0 | Bjurholm, Västerbotten, Sverige [SIL] |
10/07 09:42:25 | 61.95 | 17.20 | 0.5 | Nordanstig, Gävleborg, Sverige |
09/07 02:25:43 | 64.59 | 21.22 | 0.4 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
08/07 01:53:53 | 69.87 | 24.29 | 1.7 | Finnmark, Norge |
06/07 05:35:20 | 66.71 | 13.56 | 1.5 | Norska havet |
05/07 15:33:34 | 61.02 | 16.52 | 0.8 | Ockelbo, Gävleborg, Sverige |
05/07 04:50:29 | 64.67 | 20.28 | 1.5 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
03/07 17:18:52 | 63.90 | 25.22 | 1.6 | Norra Österbotten, Finland |
03/07 14:41:37 | 68.80 | 23.88 | 1.5 | Lappland, Finland |
02/07 02:21:11 | 63.18 | 18.81 | 1.0 | Bottenhavet [SIL] |
30/06 21:47:44 | 59.66 | 14.93 | 1.2 | Nora, Örebro, Sverige |
30/06 00:58:25 | 61.84 | 17.32 | 0.9 | Hudiksvall, Gävleborg, Sverige |
29/06 23:32:37 | 64.95 | 20.05 | 1.1 | Norsjö, Västerbotten, Sverige |
28/06 15:41:29 | 63.73 | 20.93 | 1.1 | Umeå, Västerbotten, Sverige |
28/06 09:16:48 | 61.79 | 17.01 | 0.4 | Hudiksvall, Gävleborg, Sverige |
27/06 05:13:17 | 66.65 | 14.09 | 0.9 | Nordland, Norge |
26/06 12:02:14 | 55.75 | 12.07 | 2.2 | Kattegatt |
26/06 01:40:05 | 61.80 | 16.67 | 0.7 | Hudiksvall, Gävleborg, Sverige |
24/06 20:32:52 | 65.24 | 22.47 | 1.9 | Bottenviken |
23/06 17:38:13 | 61.32 | 17.32 | 0.8 | Bottenhavet |
22/06 03:55:36 | 64.39 | 20.72 | 1.0 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
21/06 18:03:52 | 64.70 | 21.19 | 1.1 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
21/06 17:56:31 | 62.81 | 18.36 | 1.0 | Bottenhavet [SIL] |
21/06 15:28:36 | 64.69 | 21.26 | 0.7 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
21/06 03:42:31 | 58.68 | 12.98 | 1.1 | Lidköping, Västra Götaland, Sverige [SIL] |
20/06 18:56:36 | 64.48 | 18.07 | 1.2 | Lycksele, Västerbotten, Sverige |
20/06 15:45:19 | 67.96 | 19.66 | 1.0 | Kiruna, Norrbotten, Sverige [SIL] |
20/06 13:51:36 | 58.16 | 12.43 | 1.6 | Trollhättan, Västra Götaland, Sverige |
20/06 11:47:51 | 61.47 | 16.55 | 1.1 | Bollnäs, Gävleborg, Sverige |
20/06 07:27:15 | 66.71 | 13.52 | 1.1 | Norska havet |
18/06 16:35:23 | 61.65 | 17.19 | 1.7 | Bottenhavet |
18/06 07:21:48 | 66.24 | 13.07 | 0.8 | Norska havet |
18/06 04:19:52 | 66.24 | 13.09 | 0.9 | Norska havet |
18/06 03:28:23 | 64.79 | 21.14 | 1.0 | Bottenviken [SIL] |
17/06 12:25:45 | 61.78 | 17.03 | 0.3 | Hudiksvall, Gävleborg, Sverige |
16/06 10:15:00 | 66.69 | 13.54 | 1.4 | Norska havet |
15/06 21:37:18 | 62.68 | 17.92 | 1.9 | Härnösand, Västernorrland, Sverige |
12/06 20:49:08 | 66.75 | 13.47 | 1.4 | Norska havet |
10/06 03:16:20 | 67.26 | 22.13 | 1.7 | Pajala, Norrbotten, Sverige |
09/06 02:38:59 | 65.67 | 22.55 | 0.9 | Bottenviken |
08/06 04:26:44 | 66.07 | 22.06 | 1.2 | Luleå, Norrbotten, Sverige |
Tid (UTC) | Latitud | Longitud | Magnitud | Typ | Region |
---|---|---|---|---|---|
18/07 00:09:54 | 64.93 | 20.54 | 0.8 | S | Skellefteå, Västerbotten, Sverige [SIL] |
17/07 23:54:33 | 67.83 | 20.21 | 1.6 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
17/07 23:23:23 | 67.88 | 20.25 | 1.6 | O | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
17/07 23:22:10 | 67.87 | 20.20 | 1.3 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
17/07 23:18:35 | 67.84 | 20.19 | 1.6 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
17/07 22:03:15 | 67.17 | 20.64 | 0.7 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
17/07 22:00:49 | 67.16 | 20.64 | 1.1 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
17/07 19:32:56 | 66.45 | 14.55 | 0.9 | S | Nordland, Norge |
17/07 17:00:14 | 67.10 | 21.07 | 2.1 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
17/07 16:22:23 | 66.42 | 14.72 | 0.8 | S | Nordland, Norge |
17/07 12:28:41 | 59.50 | 18.26 | 1.7 | S | Österåker, Stockholm, Sverige |
17/07 12:11:12 | 67.54 | 30.30 | 2.0 | S | Ryssland |
17/07 11:30:12 | 63.96 | 28.12 | 2.0 | S | Kajanaland, Finland |
17/07 10:59:48 | 60.85 | 5.07 | 1.9 | S | Sogn och Fjordane, Norge |
17/07 10:32:56 | 56.27 | 13.02 | 1.6 | S | Ängelholm, Skåne, Sverige |
17/07 08:46:55 | 59.34 | 6.09 | 1.6 | S | Rogaland, Norge |
17/07 07:33:08 | 62.72 | 21.85 | 1.6 | S | Södra Österbotten, Finland |
16/07 23:23:36 | 67.84 | 20.17 | 1.3 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
16/07 23:20:05 | 67.85 | 20.20 | 1.5 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
16/07 22:04:22 | 67.14 | 20.55 | 1.0 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
16/07 22:00:47 | 67.17 | 20.62 | 1.4 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
16/07 19:34:14 | 66.42 | 14.72 | 0.9 | S | Nordland, Norge |
16/07 17:15:29 | 63.42 | 24.46 | 1.3 | O | Mellersta Österbotten, Finland |
16/07 16:44:04 | 63.67 | 15.02 | 1.6 | S | Strömsund, Jämtland, Sverige |
16/07 15:42:44 | 59.61 | 17.95 | 0.9 | S | Sigtuna, Stockholm, Sverige |
16/07 15:06:48 | 67.83 | 20.17 | 0.9 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
16/07 14:30:03 | 59.60 | 16.47 | 1.3 | S | Västerås, Västmanland, Sverige |
16/07 13:57:48 | 59.00 | 15.01 | 1.0 | S | Askersund, Örebro, Sverige |
16/07 13:35:26 | 58.83 | 15.12 | 1.0 | S | Askersund, Örebro, Sverige |
16/07 11:42:56 | 60.85 | 7.61 | 1.5 | S | Sogn och Fjordane, Norge |
16/07 10:15:11 | 63.44 | 16.98 | 1.4 | S | Sollefteå, Västernorrland, Sverige |
16/07 09:37:04 | 62.87 | 23.83 | 1.4 | S | Södra Österbotten, Finland |
16/07 08:45:47 | 59.47 | 6.43 | 1.4 | S | Rogaland, Norge |
16/07 03:33:31 | 67.85 | 20.18 | 1.7 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
16/07 02:38:29 | 67.15 | 20.65 | 1.0 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
16/07 02:24:04 | 67.84 | 20.17 | 1.6 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
15/07 23:17:25 | 67.86 | 20.18 | 1.3 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
15/07 22:03:05 | 67.17 | 20.60 | 1.0 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
15/07 18:38:06 | 59.50 | 10.80 | 1.1 | S | Östfold, Norge |
15/07 18:01:23 | 67.08 | 20.90 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
15/07 16:01:18 | 67.20 | 23.46 | 1.5 | S | Pajala, Norrbotten, Sverige |
15/07 15:49:12 | 65.88 | 21.68 | 2.0 | S | Boden, Norrbotten, Sverige |
15/07 14:10:05 | 67.31 | 25.10 | 1.5 | S | Lappland, Finland |
15/07 14:02:47 | 64.15 | 17.41 | 1.6 | S | Åsele, Västerbotten, Sverige |
15/07 13:37:20 | 60.02 | 15.75 | 0.9 | S | Fagersta, Västmanland, Sverige |
15/07 13:26:42 | 57.82 | 18.46 | 1.6 | S | Centrala Östersjön |
15/07 11:30:14 | 59.57 | 16.33 | 1.5 | S | Västerås, Västmanland, Sverige |
15/07 10:31:00 | 66.52 | 27.22 | 1.3 | S | Lappland, Finland |
15/07 10:01:20 | 60.88 | 24.79 | 1.6 | S | Egentliga Tavastland, Finland |
15/07 09:45:44 | 67.16 | 20.66 | 1.3 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
15/07 09:20:59 | 61.14 | 29.27 | 1.4 | S | Ryssland |
15/07 08:29:29 | 61.05 | 25.86 | 1.6 | S | Päijänne-Tavastland, Finland |
15/07 08:23:14 | 61.10 | 22.55 | 1.5 | S | Satakunta, Finland |
15/07 06:53:23 | 59.82 | 7.88 | 1.5 | O | Telemark, Norge |
15/07 04:57:07 | 67.70 | 26.89 | 1.6 | S | Lappland, Finland |
15/07 04:48:17 | 67.84 | 20.18 | 1.6 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
15/07 04:32:59 | 55.33 | 15.14 | 1.1 | O | Centrala Östersjön |
15/07 02:49:12 | 67.87 | 20.20 | 1.5 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
15/07 02:35:27 | 67.86 | 20.22 | 1.1 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
14/07 23:23:12 | 67.83 | 20.44 | 1.6 | O | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
14/07 22:25:14 | 68.16 | 17.89 | 1.4 | S | Nordland, Norge |
14/07 22:12:44 | 67.17 | 20.64 | 1.1 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
14/07 22:04:39 | 67.18 | 20.70 | 0.9 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
14/07 22:02:59 | 67.17 | 20.61 | 1.0 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
14/07 22:00:45 | 67.22 | 20.67 | 1.5 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
14/07 21:58:39 | 67.86 | 20.21 | 1.1 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
14/07 14:53:00 | 63.90 | 23.25 | 1.5 | S | Mellersta Österbotten, Finland |
14/07 14:23:28 | 60.09 | 15.08 | 2.0 | S | Ludvika, Dalarna, Sverige |
14/07 12:10:10 | 57.79 | 18.48 | 1.5 | S | Gotland, Gotland, Sverige |
14/07 11:53:56 | 67.53 | 30.32 | 2.0 | S | Ryssland |
14/07 11:37:33 | 67.87 | 20.18 | 1.4 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
14/07 11:31:28 | 65.55 | 25.33 | 1.3 | S | Norra Österbotten, Finland |
14/07 10:36:25 | 66.75 | 24.97 | 1.4 | S | Lappland, Finland |
14/07 10:01:21 | 63.97 | 24.30 | 1.4 | S | Norra Österbotten, Finland |
14/07 07:33:56 | 67.84 | 20.21 | 1.6 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
13/07 23:15:32 | 67.87 | 20.42 | 1.7 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
13/07 22:02:06 | 67.16 | 20.54 | 0.9 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
13/07 22:00:18 | 67.17 | 20.63 | 1.0 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
13/07 13:35:04 | 58.81 | 15.09 | 1.2 | S | Askersund, Örebro, Sverige |
13/07 07:02:32 | 60.33 | 16.24 | 1.3 | O | Hedemora, Dalarna, Sverige |
13/07 04:26:18 | 67.83 | 20.15 | 1.2 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
13/07 02:51:01 | 67.84 | 20.19 | 1.0 | O | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
13/07 00:50:21 | 67.84 | 20.20 | 0.8 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
13/07 00:18:22 | 67.85 | 20.21 | 1.5 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
12/07 23:20:39 | 67.84 | 20.54 | 2.2 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
12/07 23:20:05 | 67.85 | 20.20 | 1.3 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige [SIL] |
12/07 23:17:06 | 67.83 | 20.19 | 1.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
12/07 22:17:41 | 67.10 | 20.48 | 1.0 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
12/07 22:00:43 | 67.19 | 20.67 | 0.8 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
12/07 16:46:31 | 67.83 | 20.18 | 1.5 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
12/07 16:07:05 | 67.18 | 20.68 | 1.4 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
12/07 15:33:10 | 64.68 | 21.27 | 0.9 | S | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
12/07 15:12:17 | 64.67 | 21.22 | 1.0 | S | Bottenviken |
12/07 14:06:34 | 67.56 | 30.51 | 1.9 | S | Ryssland |
12/07 13:58:41 | 67.55 | 30.46 | 1.5 | S | Ryssland |
12/07 13:35:13 | 58.81 | 15.09 | 0.8 | S | Askersund, Örebro, Sverige [SIL] |
12/07 12:55:31 | 67.89 | 20.16 | 1.4 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
12/07 09:32:21 | 60.33 | 16.25 | 1.3 | O | Hedemora, Dalarna, Sverige |
12/07 09:12:13 | 67.43 | 23.26 | 1.5 | S | Pajala, Norrbotten, Sverige |
12/07 06:48:40 | 67.83 | 20.21 | 1.7 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
12/07 04:16:13 | 67.86 | 20.17 | 0.5 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
12/07 04:04:39 | 65.78 | 24.54 | 1.1 | O | Lappland, Finland |
11/07 23:17:22 | 67.87 | 20.26 | 1.8 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
11/07 22:03:47 | 67.17 | 20.58 | 0.8 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
11/07 22:00:36 | 67.17 | 20.62 | 0.9 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
11/07 16:04:24 | 66.44 | 14.46 | 0.9 | S | Nordland, Norge |
11/07 15:12:28 | 64.65 | 21.23 | 0.7 | S | Bottenviken |
11/07 12:54:16 | 60.66 | 11.83 | 1.5 | S | Hedmark, Norge |
11/07 11:59:30 | 62.22 | 21.90 | 1.5 | S | Södra Österbotten, Finland |
11/07 11:53:24 | 61.61 | 21.75 | 1.8 | S | Satakunta, Finland |
11/07 10:08:07 | 64.80 | 30.76 | 2.2 | S | Ryssland |
11/07 08:06:41 | 65.74 | 24.61 | 1.0 | S | Lappland, Finland |
11/07 03:44:19 | 66.44 | 14.62 | 1.0 | S | Nordland, Norge |
10/07 23:21:40 | 67.85 | 20.17 | 1.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
10/07 23:19:24 | 67.85 | 20.21 | 1.3 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
10/07 23:16:48 | 67.81 | 20.16 | 1.3 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
10/07 22:48:22 | 67.17 | 20.68 | 0.8 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
10/07 22:12:33 | 67.16 | 20.66 | 1.1 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
10/07 21:59:31 | 67.21 | 20.60 | 1.1 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
10/07 16:47:02 | 64.66 | 21.26 | 0.9 | S | Bottenviken |
10/07 14:15:51 | 60.29 | 16.17 | 1.5 | S | Hedemora, Dalarna, Sverige |
10/07 14:10:46 | 67.48 | 21.22 | 1.3 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
10/07 13:15:00 | 57.78 | 11.95 | 1.6 | S | Göteborg, Västra Götaland, Sverige |
10/07 12:44:43 | 67.20 | 20.69 | 2.7 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
10/07 12:33:56 | 66.43 | 14.62 | 1.4 | S | Nordland, Norge |
10/07 12:09:19 | 63.77 | 19.82 | 1.6 | S | Umeå, Västerbotten, Sverige |
10/07 12:08:33 | 60.69 | 10.60 | 1.6 | S | Oppland, Norge |
10/07 11:02:13 | 65.77 | 21.90 | 1.6 | S | Luleå, Norrbotten, Sverige |
10/07 10:45:23 | 60.05 | 9.86 | 1.6 | S | Buskerud, Norge |
10/07 10:39:41 | 68.81 | 21.15 | 1.5 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
10/07 09:01:15 | 67.68 | 26.94 | 1.7 | S | Lappland, Finland |
10/07 07:03:45 | 63.45 | 23.30 | 1.5 | S | Södra Österbotten, Finland |
09/07 23:20:33 | 67.81 | 20.18 | 1.1 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
09/07 23:18:50 | 67.86 | 20.41 | 1.6 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
09/07 23:16:59 | 67.84 | 20.22 | 1.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
09/07 22:45:14 | 67.83 | 20.18 | 1.5 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
09/07 22:16:05 | 67.18 | 20.68 | 1.0 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
09/07 22:10:52 | 67.19 | 20.68 | 1.3 | O | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
09/07 22:07:46 | 67.17 | 20.63 | 0.9 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
09/07 21:28:49 | 67.84 | 20.23 | 1.7 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
09/07 20:07:11 | 67.86 | 20.17 | 1.6 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
09/07 18:40:55 | 67.84 | 20.19 | 1.6 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
09/07 17:15:20 | 65.73 | 12.41 | 1.3 | S | Norska havet |
09/07 15:41:58 | 60.83 | 7.67 | 1.3 | S | Sogn och Fjordane, Norge |
09/07 14:13:39 | 60.31 | 16.24 | 1.1 | S | Hedemora, Dalarna, Sverige |
09/07 14:06:20 | 64.66 | 21.23 | 0.7 | S | Bottenviken |
09/07 13:58:11 | 64.67 | 21.29 | 0.9 | S | Bottenviken |
09/07 13:09:15 | 67.46 | 22.08 | 1.3 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
09/07 13:06:57 | 63.55 | 16.74 | 1.4 | S | Sollefteå, Västernorrland, Sverige |
09/07 13:00:01 | 57.89 | 11.99 | 1.2 | S | Kungälv, Västra Götaland, Sverige [SIL] |
09/07 12:47:05 | 59.73 | 13.00 | 1.4 | S | Sunne, Värmland, Sverige |
09/07 12:26:06 | 67.43 | 23.35 | 1.6 | S | Pajala, Norrbotten, Sverige |
09/07 12:00:10 | 59.56 | 18.29 | 1.6 | S | Vallentuna, Stockholm, Sverige |
09/07 10:58:00 | 63.64 | 16.79 | 1.7 | S | Sollefteå, Västernorrland, Sverige |
09/07 08:26:11 | 56.54 | 13.20 | 1.7 | S | Laholm, Halland, Sverige [SIL] |
09/07 07:47:17 | 60.62 | 11.25 | 0.8 | S | Hedmark, Norge |
09/07 00:58:18 | 67.86 | 20.21 | 1.0 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
08/07 23:50:00 | 67.84 | 20.20 | 0.9 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
08/07 23:17:32 | 67.83 | 20.19 | 1.7 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
08/07 23:15:56 | 67.85 | 20.18 | 1.5 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
08/07 22:48:36 | 67.19 | 20.69 | 1.6 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
08/07 22:10:17 | 67.17 | 20.64 | 0.8 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
08/07 22:07:04 | 67.17 | 20.60 | 1.0 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
08/07 18:02:32 | 67.10 | 21.12 | 1.9 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
08/07 16:46:08 | 67.82 | 20.20 | 1.4 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
08/07 16:45:31 | 63.64 | 15.17 | 1.2 | S | Strömsund, Jämtland, Sverige |
08/07 16:40:52 | 64.69 | 21.29 | 0.7 | S | Bottenviken |
08/07 16:37:22 | 67.82 | 20.18 | 1.5 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
08/07 15:21:13 | 59.01 | 14.99 | 1.2 | S | Askersund, Örebro, Sverige |
08/07 14:58:27 | 58.02 | 16.51 | 1.3 | S | Västervik, Kalmar, Sverige |
08/07 14:19:51 | 61.21 | 14.00 | 1.6 | S | Älvdalen, Dalarna, Sverige |
08/07 14:02:16 | 56.78 | 15.90 | 1.7 | S | Nybro, Kalmar, Sverige |
08/07 14:00:01 | 67.54 | 30.59 | 1.9 | S | Ryssland |
08/07 13:35:42 | 58.82 | 15.10 | 1.1 | S | Askersund, Örebro, Sverige |
08/07 12:40:37 | 63.81 | 24.02 | 1.3 | S | Mellersta Österbotten, Finland |
08/07 12:00:48 | 62.35 | 15.29 | 1.5 | S | Ånge, Västernorrland, Sverige |
08/07 11:46:49 | 60.22 | 16.09 | 1.8 | S | Avesta, Dalarna, Sverige |
08/07 11:38:39 | 60.84 | 15.15 | 1.7 | S | Rättvik, Dalarna, Sverige |
08/07 11:02:56 | 60.68 | 11.23 | 0.8 | S | Hedmark, Norge |
08/07 09:25:37 | 59.80 | 16.51 | 1.8 | S | Västerås, Västmanland, Sverige |
08/07 09:09:11 | 68.99 | 16.42 | 1.4 | S | Norska havet |
08/07 08:23:35 | 63.37 | 26.71 | 1.6 | S | Norra Savolax, Finland |
08/07 03:36:12 | 66.41 | 14.71 | 1.0 | S | Nordland, Norge |
08/07 02:24:33 | 67.16 | 20.71 | 1.7 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
08/07 00:42:23 | 67.82 | 20.18 | 1.2 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
07/07 23:17:15 | 67.84 | 20.20 | 1.8 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
07/07 22:04:35 | 67.18 | 20.66 | 1.0 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
07/07 22:01:27 | 67.16 | 20.65 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
07/07 13:10:15 | 56.87 | 14.69 | 2.1 | S | Växjö, Kronoberg, Sverige |
07/07 12:56:23 | 63.34 | 17.42 | 1.2 | S | Sollefteå, Västernorrland, Sverige |
07/07 12:32:00 | 62.63 | 11.31 | 1.9 | S | Sör-Tröndelag, Norge |
07/07 12:29:51 | 58.65 | 13.71 | 1.2 | S | Mariestad, Västra Götaland, Sverige |
07/07 12:01:01 | 67.54 | 30.46 | 1.8 | S | Ryssland |
07/07 11:59:49 | 59.46 | 13.22 | 1.4 | S | Karlstad, Värmland, Sverige |
07/07 11:50:00 | 58.60 | 11.69 | 1.2 | S | Munkedal, Västra Götaland, Sverige |
07/07 11:04:58 | 62.96 | 22.50 | 1.6 | S | Södra Österbotten, Finland |
07/07 10:01:15 | 55.70 | 13.46 | 1.3 | S | Lund, Skåne, Sverige |
07/07 09:18:52 | 67.83 | 20.21 | 1.3 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
07/07 03:39:04 | 67.84 | 20.17 | 1.0 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
07/07 02:43:19 | 67.84 | 20.20 | 1.6 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
07/07 02:33:06 | 67.86 | 20.20 | 1.1 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
07/07 01:44:45 | 67.83 | 20.21 | 1.1 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
07/07 00:23:02 | 67.84 | 20.20 | 1.6 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
06/07 23:19:15 | 67.86 | 20.15 | 1.7 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
06/07 23:17:26 | 67.97 | 20.28 | 1.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
06/07 22:03:55 | 67.15 | 20.63 | 1.1 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
06/07 22:01:55 | 67.17 | 20.62 | 1.1 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
06/07 22:00:53 | 67.17 | 20.62 | 1.0 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
06/07 20:51:02 | 67.86 | 20.18 | 1.3 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
06/07 14:20:40 | 67.19 | 20.71 | 2.1 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
06/07 14:11:05 | 67.84 | 20.13 | 1.4 | O | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
06/07 13:00:20 | 67.87 | 20.21 | 1.1 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
06/07 05:25:36 | 67.85 | 20.20 | 1.0 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
06/07 00:40:11 | 67.83 | 20.20 | 0.9 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
05/07 23:16:50 | 67.79 | 20.45 | 1.5 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
05/07 22:07:00 | 67.17 | 20.64 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
05/07 22:02:07 | 67.15 | 20.63 | 0.9 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
05/07 16:58:58 | 67.84 | 20.20 | 1.2 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
05/07 16:21:39 | 67.17 | 20.68 | 1.1 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
05/07 15:06:20 | 67.84 | 20.17 | 1.4 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
05/07 14:20:42 | 60.31 | 16.25 | 1.0 | S | Hedemora, Dalarna, Sverige |
04/07 23:41:25 | 67.84 | 20.19 | 1.3 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
04/07 23:33:22 | 67.86 | 20.50 | 1.5 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
04/07 23:31:32 | 67.82 | 20.21 | 0.8 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
04/07 23:26:05 | 63.90 | 20.27 | 0.6 | S | Umeå, Västerbotten, Sverige [SIL] |
04/07 22:03:32 | 67.17 | 20.70 | 1.5 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
04/07 22:00:00 | 67.18 | 20.55 | 1.3 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
04/07 15:03:58 | 67.85 | 20.20 | 1.2 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
04/07 14:54:47 | 60.31 | 16.27 | 1.0 | S | Hedemora, Dalarna, Sverige |
04/07 14:41:23 | 64.64 | 21.23 | 0.4 | S | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
04/07 14:35:18 | 67.54 | 30.37 | 1.7 | S | Ryssland |
04/07 14:14:14 | 60.88 | 5.05 | 1.6 | S | Sogn och Fjordane, Norge |
04/07 14:02:06 | 66.46 | 14.56 | 0.9 | S | Nordland, Norge |
04/07 12:50:19 | 67.85 | 20.19 | 1.6 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
04/07 12:29:42 | 60.61 | 11.29 | 1.1 | S | Hedmark, Norge |
