Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (12)   Sprängningar: (142)  Gruvskalv: (28)  Oklassificerade: (8)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
09/09 07:16:15 66.38 13.24 1.7  Nordland, Norge
08/09 10:34:59 67.44 20.91 1.5  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 15:43:11 58.82 15.09 0.9  Askersund, Örebro, Sverige
05/09 19:08:19 66.05 23.47 1.0  Haparanda, Norrbotten, Sverige
04/09 14:08:19 66.97 30.73 2.5  Ryssland
03/09 13:33:51 61.60 17.96 1.0  Bottenhavet
02/09 18:00:46 63.13 18.69 1.0  Bottenhavet
02/09 03:10:44 57.65 13.61 0.8  Ulricehamn, Västra Götaland, Sverige
31/08 09:49:54 57.63 17.70 1.1  Centrala Östersjön
31/08 04:09:11 64.23 20.63 0.5  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
30/08 17:03:02 56.70 11.02 1.7  Kattegatt
28/08 00:06:53 61.88 2.32 2.0  Nordsjön

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
10/09 21:43:22 66.42 14.66 1.1 O  Nordland, Norge
10/09 19:45:30 59.98 11.18 1.4 S  Akershus, Norge
10/09 18:11:07 63.11 13.87 1.7 S  Åre, Jämtland, Sverige
10/09 16:58:28 59.42 18.26 1.4 S  Vaxholm, Stockholm, Sverige
10/09 16:50:00 60.80 10.18 1.5 S  Oppland, Norge
10/09 16:17:03 67.54 30.63 1.5 S  Ryssland
10/09 15:02:49 59.32 17.07 1.7 S  Strängnäs, Södermanland, Sverige
10/09 14:42:20 63.62 23.74 1.4 S  Mellersta Österbotten, Finland
10/09 13:51:46 63.43 17.48 1.3 S  Örnsköldsvik, Västernorrland, Sverige
10/09 13:42:11 59.90 17.81 1.7 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
10/09 13:30:03 63.94 28.20 1.7 S  Kajanaland, Finland
10/09 13:19:17 59.99 12.93 1.4 S  Sunne, Värmland, Sverige
10/09 13:10:45 57.62 14.20 1.8 S  Jönköping, Jönköping, Sverige
10/09 13:05:37 59.54 18.21 1.1 S  Vallentuna, Stockholm, Sverige
10/09 12:38:51 62.91 18.11 1.3 S  Kramfors, Västernorrland, Sverige
10/09 12:02:06 67.84 20.17 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/09 11:47:04 67.17 20.65 1.7 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/09 11:36:07 59.76 9.60 1.5 S  Buskerud, Norge
10/09 10:56:16 67.54 30.37 1.9 S  Ryssland
10/09 10:21:18 67.16 20.68 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/09 09:30:23 62.56 17.37 0.9 S  Timrå, Västernorrland, Sverige
10/09 01:44:10 67.83 20.12 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/09 01:24:40 67.84 20.20 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/09 01:22:32 67.82 20.17 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/09 01:19:56 67.85 20.24 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/09 00:23:42 67.18 20.67 0.6 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/09 00:02:09 67.23 20.70 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/09 23:59:19 67.11 20.52 1.0 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/09 21:31:18 66.41 14.71 0.7 O  Nordland, Norge
09/09 19:37:05 63.87 20.31 0.4 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
09/09 18:03:14 65.79 24.72 1.0 S  Lappland, Finland
09/09 18:00:57 65.84 24.48 0.9 S  Lappland, Finland
09/09 17:56:41 60.62 17.09 1.0 S  Gävle, Gävleborg, Sverige
09/09 17:30:35 59.02 15.03 1.3 S  Hallsberg, Örebro, Sverige
09/09 16:50:03 62.44 17.29 1.0 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
09/09 16:20:08 59.17 18.05 1.8 S  Huddinge, Stockholm, Sverige
09/09 13:48:45 59.38 15.23 1.4 S  Örebro, Örebro, Sverige
09/09 13:32:50 58.44 12.89 1.4 S  Lidköping, Västra Götaland, Sverige
09/09 13:13:04 59.80 13.39 1.5 S  Munkfors, Värmland, Sverige
09/09 13:04:19 59.67 18.48 1.6 S  Norrtälje, Stockholm, Sverige
09/09 12:10:11 61.17 13.27 1.6 S  Malung-Sälen, Dalarna, Sverige
09/09 11:32:55 59.14 27.94 2.3 S  Ryssland
09/09 11:30:15 62.47 16.89 0.9 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
09/09 11:18:04 59.79 14.71 1.7 S  Hällefors, Örebro, Sverige
09/09 11:08:15 66.48 25.70 1.5 S  Lappland, Finland
09/09 10:07:33 56.53 13.18 1.8 S  Laholm, Halland, Sverige
09/09 09:37:26 62.76 15.51 1.6 S  Bräcke, Jämtland, Sverige
09/09 08:31:41 67.86 20.17 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 04:49:19 67.85 20.22 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 01:24:36 67.83 20.21 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 01:18:01 67.87 20.24 2.1 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 01:17:09 67.85 20.40 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 00:50:26 67.83 20.21 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 00:08:21 67.19 20.68 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/09 00:05:17 63.86 20.30 0.6 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
09/09 00:02:34 67.19 20.65 0.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/09 00:00:41 67.18 20.57 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
08/09 23:38:54 67.86 20.20 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/09 20:00:30 60.03 11.17 1.1 S  Akershus, Norge
08/09 17:36:37 63.67 20.39 0.8 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
08/09 17:22:32 62.71 15.56 1.6 S  Bräcke, Jämtland, Sverige
08/09 17:16:07 67.18 20.66 0.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
08/09 16:56:46 63.92 20.31 0.5 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
08/09 16:05:52 67.56 30.64 1.6 S  Ryssland
08/09 15:31:56 54.93 14.68 2.0 S  Centrala Östersjön
08/09 15:04:47 60.86 11.12 1.7 S  Hedmark, Norge
08/09 14:47:40 55.08 14.62 1.9 S  Centrala Östersjön
08/09 14:35:04 59.32 14.14 1.5 S  Kristinehamn, Värmland, Sverige
08/09 14:19:14 59.63 18.01 1.1 S  Vallentuna, Stockholm, Sverige
08/09 13:55:13 67.41 23.31 1.5 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
08/09 13:53:02 55.04 14.60 1.9 S  Centrala Östersjön
08/09 13:49:31 65.79 24.43 1.2 S  Lappland, Finland
08/09 13:15:19 61.36 16.58 1.9 S  Bollnäs, Gävleborg, Sverige
08/09 12:48:19 65.48 25.53 1.1 S  Norra Österbotten, Finland
08/09 12:34:40 63.05 27.88 1.7 S  Norra Savolax, Finland
08/09 12:32:44 58.89 11.93 1.7 S  Dals-Ed, Västra Götaland, Sverige
08/09 11:25:55 54.92 14.65 1.9 S  Centrala Östersjön
08/09 10:12:03 54.96 14.61 2.0 S  Centrala Östersjön
08/09 10:01:19 62.97 23.24 1.7 S  Södra Österbotten, Finland
08/09 03:36:39 67.82 20.16 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/09 01:28:50 67.83 20.19 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/09 01:12:12 66.42 14.70 0.9 S  Nordland, Norge
08/09 00:40:00 67.83 20.24 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/09 00:01:27 67.18 20.65 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
08/09 00:00:20 67.17 20.62 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 21:07:06 67.84 20.20 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 20:43:43 67.84 20.17 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 18:00:53 65.83 24.42 1.1 S  Lappland, Finland
07/09 16:17:13 60.38 16.35 1.2 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
07/09 15:35:56 58.87 15.07 1.3 S  Askersund, Örebro, Sverige
07/09 13:39:42 67.85 20.20 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 11:40:30 67.83 20.17 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 09:21:33 67.83 20.19 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 08:23:57 67.17 20.69 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 06:24:35 67.88 20.27 2.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 03:39:39 69.48 32.19 2.2 S  Ryssland
07/09 01:20:33 67.80 20.16 1.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 01:18:53 67.81 20.18 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 01:00:07 64.91 20.21 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
07/09 00:02:55 67.17 20.65 0.7 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 00:00:56 67.17 20.62 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/09 22:33:47 67.85 20.23 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 21:44:39 67.89 20.23 1.5 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 21:15:17 67.84 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 19:54:51 67.34 14.23 0.9 S  Norska havet
06/09 18:01:18 65.76 24.66 1.0 S  Lappland, Finland
06/09 14:10:38 63.91 20.27 0.6 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
06/09 12:39:54 67.81 20.11 2.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 12:05:09 67.13 20.63 1.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/09 08:30:13 67.84 20.19 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 03:18:21 67.84 20.19 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 01:33:12 67.86 20.40 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 01:31:02 67.84 20.21 1.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 01:30:22 67.82 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 01:28:22 67.82 20.21 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 00:49:05 64.90 20.17 0.4 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
06/09 00:19:55 67.85 20.19 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 00:08:08 67.15 20.66 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/09 00:00:03 67.18 20.55 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
05/09 20:25:28 67.17 20.64 1.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
05/09 16:49:19 63.93 20.26 0.7 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
05/09 16:03:44 67.53 30.48 1.9 S  Ryssland
05/09 15:20:22 58.29 6.38 2.2 S  Rogaland, Norge
05/09 13:51:07 59.52 17.88 1.7 S  Upplands-Väsby, Stockholm, Sverige
05/09 11:09:20 66.22 12.73 1.7 S  Norska havet
05/09 10:44:21 62.19 25.92 1.2 S  Mellersta Finland, Finland
05/09 10:32:12 60.45 10.67 1.4 S  Oppland, Norge
05/09 07:30:40 67.17 20.64 0.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
05/09 03:14:07 64.93 20.53 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
05/09 01:16:31 67.82 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/09 00:16:59 67.84 20.24 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/09 00:06:23 67.18 20.66 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
05/09 00:00:49 67.15 20.63 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 19:00:29 67.12 21.00 2.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 16:45:38 64.59 17.84 1.5 S  Lycksele, Västerbotten, Sverige
04/09 16:41:04 61.69 5.04 1.7 S  Sogn och Fjordane, Norge
04/09 16:15:25 60.30 16.17 1.8 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
04/09 15:31:27 68.15 32.74 1.9 S  Ryssland
04/09 15:28:06 66.12 26.76 1.2 S  Lappland, Finland
04/09 15:15:18 65.94 22.45 1.4 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
04/09 14:33:31 56.45 15.13 1.3 S  Ronneby, Blekinge, Sverige
04/09 14:24:12 58.96 12.57 1.2 S  Åmål, Västra Götaland, Sverige
04/09 14:08:11 56.88 14.68 2.0 S  Växjö, Kronoberg, Sverige
04/09 14:06:37 59.69 11.50 1.7 S  Akershus, Norge
04/09 14:02:54 62.32 15.72 1.3 S  Ånge, Västernorrland, Sverige
04/09 13:29:58 63.92 28.11 2.2 S  Kajanaland, Finland
04/09 13:08:01 63.15 21.45 1.2 S  Bottenhavet
04/09 13:01:02 58.33 13.30 1.7 S  Skara, Västra Götaland, Sverige
04/09 11:31:26 62.44 17.27 1.2 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
04/09 09:00:34 58.77 17.02 1.0 S  Nyköping, Södermanland, Sverige
04/09 01:42:39 64.94 20.57 0.8 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
04/09 01:20:43 67.86 20.23 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/09 01:19:28 67.86 20.18 0.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/09 01:17:57 67.85 20.23 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/09 00:17:06 67.22 20.66 0.9 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 00:10:25 67.20 20.64 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 00:07:15 67.17 20.62 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 00:04:42 67.25 20.75 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/09 21:49:02 63.90 20.19 0.7 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
03/09 20:20:03 59.00 14.93 1.6 S  Hallsberg, Örebro, Sverige
03/09 18:16:12 63.88 20.30 0.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
03/09 17:14:49 64.27 21.05 1.1 S  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
03/09 17:03:52 69.41 16.49 2.0 S  Norska havet
03/09 16:01:56 61.29 16.52 1.2 S  Bollnäs, Gävleborg, Sverige
03/09 15:45:46 66.27 22.77 1.4 S  Överkalix, Norrbotten, Sverige
03/09 15:33:22 66.64 19.20 1.1 S  Jokkmokk, Norrbotten, Sverige
03/09 14:52:28 62.65 17.42 1.2 S  Timrå, Västernorrland, Sverige
03/09 14:00:48 59.98 10.83 1.4 S  Oslo, Norge
03/09 13:15:53 58.19 13.64 1.2 S  Falköping, Västra Götaland, Sverige
03/09 13:15:18 59.15 17.47 1.2 S  Nykvarn, Stockholm, Sverige
03/09 13:04:06 59.38 16.12 1.6 S  Kungsör, Västmanland, Sverige
03/09 11:22:47 60.52 22.14 1.8 S  Egentliga Finland, Finland
03/09 11:17:23 61.09 13.26 1.7 S  Malung-Sälen, Dalarna, Sverige
03/09 11:01:20 60.83 7.66 1.4 S  Sogn och Fjordane, Norge
03/09 10:45:31 59.37 6.06 1.7 S  Rogaland, Norge
03/09 08:11:47 62.47 17.25 1.1 S  Timrå, Västernorrland, Sverige
03/09 07:55:10 67.90 20.73 1.4 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/09 05:26:25 67.87 20.18 1.1 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige

© 2023 SNSN