Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (27)   Sprängningar: (153)  Gruvskalv: (48)  Oklassificerade: (4)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
02/10 18:50:31 65.15 12.83 3.3  Nordland, Norge
02/10 13:31:21 66.58 13.41 0.5  Nordland, Norge
01/10 22:36:48 66.64 13.62 0.3  Nordland, Norge
01/10 16:14:24 64.18 20.85 0.3  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
01/10 12:03:51 62.92 18.28 1.0  Kramfors, Västernorrland, Sverige
30/09 13:41:06 68.22 20.07 1.2  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 10:14:45 66.56 13.53 0.6  Nordland, Norge
30/09 00:11:54 66.91 12.92 1.5  Norska havet
29/09 14:46:49 68.53 20.89 0.7  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/09 08:56:17 64.43 20.85 0.6  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
28/09 16:09:19 56.35 12.90 1.5  Ängelholm, Skåne, Sverige
27/09 18:31:37 66.77 13.66 2.6  Nordland, Norge
26/09 18:15:38 68.25 20.04 0.9  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/09 06:13:36 63.12 20.62 1.2  Bottenhavet
25/09 11:28:14 63.13 27.76 2.2  Norra Savolax, Finland
24/09 07:35:09 66.23 13.15 0.8  Nordland, Norge
24/09 04:17:09 67.93 25.39 1.7  Lappland, Finland
23/09 23:45:59 59.67 13.28 0.9  Sunne, Värmland, Sverige
23/09 16:11:22 62.31 17.33 1.3  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
23/09 05:22:35 66.91 12.93 1.0  Norska havet
23/09 01:31:01 64.50 20.67 0.2  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
22/09 21:31:41 64.14 20.81 0.3  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
21/09 14:26:45 66.91 12.91 1.2  Norska havet
21/09 02:15:13 65.01 20.61 0.6  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
20/09 14:48:15 64.51 21.32 0.5  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
19/09 08:48:28 64.75 20.34 1.0  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
19/09 06:31:40 67.96 22.69 1.9  Kiruna, Norrbotten, Sverige

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
03/10 08:07:49 67.84 20.21 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 06:36:01 67.84 20.23 0.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 05:39:21 67.85 20.22 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 04:34:37 67.17 20.69 2.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/10 04:20:03 67.18 20.67 0.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/10 04:10:52 67.17 20.68 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/10 03:47:44 67.17 20.66 0.7 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/10 01:20:37 67.87 20.17 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 01:16:37 67.82 20.20 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 00:53:27 64.90 20.26 0.4 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
03/10 00:03:31 67.18 20.66 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/10 00:01:38 67.17 20.60 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/10 23:45:38 67.87 20.21 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 20:43:41 67.18 20.70 1.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/10 19:19:07 65.12 12.91 1.7 O  Nordland, Norge
02/10 19:04:14 67.85 20.24 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 18:31:35 67.84 20.21 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 15:37:48 65.76 28.02 1.3 S  Norra Österbotten, Finland
02/10 15:15:53 67.85 20.19 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 14:30:15 67.85 20.22 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 14:11:42 63.44 26.38 1.6 S  Norra Savolax, Finland
02/10 14:08:02 64.16 27.79 1.9 S  Kajanaland, Finland
02/10 14:05:05 67.86 20.24 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 13:37:03 59.76 17.83 1.8 S  Knivsta, Uppsala, Sverige
02/10 13:36:49 60.96 29.05 1.9 S  Ryssland
02/10 13:08:06 58.05 13.98 1.8 S  Tidaholm, Västra Götaland, Sverige
02/10 12:56:54 63.08 25.02 1.3 S  Mellersta Finland, Finland
02/10 12:05:03 55.65 13.38 1.6 S  Lund, Skåne, Sverige
02/10 11:35:04 67.63 21.02 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 10:33:43 64.19 20.87 1.9 S  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
02/10 10:29:59 63.95 28.16 1.9 S  Kajanaland, Finland
02/10 09:29:32 59.50 4.86 1.6 O  Nordsjön
02/10 06:14:12 67.85 20.23 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 06:02:40 65.79 24.69 1.0 S  Lappland, Finland
02/10 03:28:15 67.85 20.21 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 02:36:15 67.84 20.16 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 02:09:06 67.18 20.65 1.7 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/10 02:05:46 64.93 20.60 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
02/10 01:34:14 67.84 20.23 0.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 01:20:35 67.83 20.20 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 01:17:08 67.83 20.24 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 00:05:00 67.17 20.69 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/10 00:02:54 67.15 20.64 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/10 00:00:23 67.16 20.64 0.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/10 22:32:48 67.17 20.69 1.5 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/10 21:33:00 66.39 14.70 1.1 S  Nordland, Norge
01/10 21:28:34 66.42 14.70 1.1 S  Nordland, Norge
01/10 19:24:21 66.41 14.40 1.0 S  Nordland, Norge
01/10 18:00:04 60.64 29.00 2.0 S  Ryssland
01/10 17:35:30 57.68 10.84 1.7 S  Kattegatt
01/10 16:20:19 63.78 22.92 1.9 S  Mellersta Österbotten, Finland
01/10 16:12:14 58.97 14.88 1.5 S  Askersund, Örebro, Sverige
01/10 15:31:34 59.44 10.73 1.9 S  Östfold, Norge
01/10 15:22:04 67.86 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 15:08:09 67.86 20.23 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 15:00:29 59.32 17.05 1.9 S  Strängnäs, Södermanland, Sverige
01/10 14:36:41 58.34 15.68 2.0 S  Linköping, Östergötland, Sverige
01/10 14:30:55 65.41 21.35 1.3 S  Piteå, Norrbotten, Sverige
01/10 14:20:34 68.15 32.98 1.9 O  Ryssland
01/10 14:14:19 62.50 21.43 1.4 S  Österbotten, Finland
01/10 14:02:52 60.08 15.08 1.9 S  Ludvika, Dalarna, Sverige
01/10 13:33:34 67.32 15.00 0.5 S  Nordland, Norge
01/10 13:29:36 60.30 24.34 1.9 S  Nyland, Finland
01/10 13:14:18 67.85 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 13:07:24 56.80 14.66 1.6 S  Växjö, Kronoberg, Sverige
01/10 13:02:42 55.65 13.38 1.5 S  Lund, Skåne, Sverige
01/10 13:00:53 59.06 16.23 2.4 S  Katrineholm, Södermanland, Sverige
01/10 12:31:27 63.11 27.79 1.8 S  Norra Savolax, Finland
01/10 12:28:34 67.84 20.23 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 12:17:29 59.36 14.14 1.3 S  Kristinehamn, Värmland, Sverige
01/10 11:59:54 61.15 29.85 1.9 S  Ryssland
01/10 11:20:07 61.99 23.18 1.5 S  Birkaland, Finland
01/10 10:55:41 59.91 15.74 1.4 S  Fagersta, Västmanland, Sverige
01/10 08:48:23 64.75 25.19 1.5 S  Norra Österbotten, Finland
01/10 07:30:34 67.69 26.99 1.6 S  Lappland, Finland
01/10 06:00:26 65.77 24.73 1.6 S  Lappland, Finland
01/10 02:51:54 67.85 20.20 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 02:47:06 67.85 20.22 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 01:19:47 67.82 20.22 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 01:18:51 67.82 20.19 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 01:05:36 67.86 20.19 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 00:05:20 67.18 20.66 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/10 00:02:13 67.18 20.68 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/10 00:00:54 67.19 20.57 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/09 20:22:56 67.85 20.17 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 18:52:50 68.60 17.60 1.3 S  Troms, Norge
30/09 18:29:56 58.54 16.12 1.3 S  Norrköping, Östergötland, Sverige
30/09 18:21:42 62.60 22.48 1.7 S  Södra Österbotten, Finland
30/09 16:29:50 60.70 5.53 1.4 S  Hordaland, Norge
30/09 16:11:46 60.39 4.99 1.5 S  Hordaland, Norge
30/09 16:10:23 59.74 10.57 1.2 S  Skagerrak
30/09 15:24:23 64.70 25.73 1.5 S  Norra Österbotten, Finland
30/09 14:59:34 60.24 11.18 2.0 S  Akershus, Norge
30/09 14:56:01 67.42 21.19 1.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/09 14:44:45 63.66 23.76 1.8 S  Mellersta Österbotten, Finland
30/09 14:36:17 61.70 16.99 1.9 S  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
30/09 14:31:17 60.19 24.58 1.9 S  Nyland, Finland
30/09 14:19:22 57.93 14.07 1.6 S  Habo, Jönköping, Sverige
30/09 14:13:06 59.01 14.98 1.3 S  Askersund, Örebro, Sverige
30/09 14:03:36 58.49 16.30 1.4 S  Söderköping, Östergötland, Sverige
30/09 13:49:23 68.13 16.44 1.1 S  Nordland, Norge
30/09 13:25:16 57.67 14.79 1.3 S  Nässjö, Jönköping, Sverige
30/09 13:00:00 57.58 12.02 1.2 S  Mölndal, Västra Götaland, Sverige
30/09 12:42:56 59.11 12.93 1.6 S  Säffle, Värmland, Sverige
30/09 12:39:07 64.69 30.72 2.2 S  Ryssland
30/09 12:35:55 65.13 20.92 1.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
30/09 12:22:45 62.41 21.45 1.8 S  Österbotten, Finland
30/09 12:20:09 62.55 28.53 1.5 S  Södra Savolax, Finland
30/09 12:19:31 57.51 10.59 2.2 S  Kattegatt
30/09 11:47:33 60.52 14.89 1.4 S  Gagnef, Dalarna, Sverige
30/09 10:58:25 63.98 20.23 1.6 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
30/09 10:34:20 61.48 23.41 1.3 S  Birkaland, Finland
30/09 02:17:05 67.83 20.20 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 02:11:27 67.84 20.22 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 01:57:39 66.41 14.68 1.2 S  Nordland, Norge
30/09 01:49:52 64.94 20.54 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
30/09 01:30:52 67.17 20.65 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/09 01:24:40 67.84 20.23 1.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 01:21:34 67.82 20.20 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 00:47:21 64.86 20.27 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
30/09 00:09:22 67.18 20.71 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/09 00:06:25 67.18 20.66 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/09 00:04:35 67.18 20.65 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/09 00:00:25 67.16 20.62 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/09 19:40:14 61.25 4.92 0.9 S  Nordsjön
29/09 19:05:48 67.11 20.94 2.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/09 17:54:48 66.42 14.71 1.3 S  Nordland, Norge
29/09 17:13:35 57.50 10.67 1.9 S  Kattegatt
29/09 17:11:40 63.77 20.04 2.1 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
29/09 15:47:46 58.83 15.12 1.1 S  Askersund, Örebro, Sverige
29/09 15:40:57 60.41 17.55 1.4 S  Tierp, Uppsala, Sverige
29/09 15:37:16 57.53 10.68 2.1 S  Kattegatt
29/09 15:36:06 64.70 20.92 1.9 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
29/09 15:27:01 62.06 26.02 1.4 S  Mellersta Finland, Finland
29/09 15:07:02 60.62 16.71 1.9 S  Sandviken, Gävleborg, Sverige
29/09 14:48:09 60.40 5.14 1.2 S  Nordsjön
29/09 14:35:01 57.54 10.68 1.8 S  Kattegatt
29/09 14:20:05 60.98 28.99 2.2 S  Ryssland
29/09 14:09:02 58.58 14.37 1.5 S  Karlsborg, Västra Götaland, Sverige
29/09 13:34:21 56.80 16.31 1.8 S  Kalmar, Kalmar, Sverige
29/09 13:31:04 62.91 18.14 1.5 S  Kramfors, Västernorrland, Sverige
29/09 13:01:42 60.73 8.01 1.5 S  Buskerud, Norge
29/09 13:01:23 59.61 16.41 1.2 S  Västerås, Västmanland, Sverige
29/09 12:37:59 67.18 20.62 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/09 12:25:27 59.91 14.90 1.5 S  Ljusnarsberg, Örebro, Sverige
29/09 12:11:13 58.42 13.81 1.6 S  Skövde, Västra Götaland, Sverige
29/09 12:09:17 59.16 14.27 1.4 S  Kristinehamn, Värmland, Sverige
29/09 12:04:53 67.17 20.65 1.7 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/09 11:54:32 61.10 29.90 2.1 S  Ryssland
29/09 11:39:07 67.17 20.67 2.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/09 11:36:40 63.60 19.44 1.8 S  Nordmaling, Västerbotten, Sverige
29/09 11:13:22 63.91 24.00 1.8 S  Mellersta Österbotten, Finland
29/09 10:29:58 63.98 28.13 2.1 S  Kajanaland, Finland
29/09 10:08:16 57.74 18.68 1.7 S  Gotland, Gotland, Sverige
29/09 08:47:24 67.85 20.18 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/09 04:52:07 67.85 20.18 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/09 01:32:47 67.84 20.21 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/09 00:07:42 67.18 20.69 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/09 00:02:33 67.18 20.68 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/09 00:00:24 67.16 20.66 1.7 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/09 22:40:19 67.83 20.26 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/09 16:53:01 59.01 11.47 2.1 S  Östfold, Norge
28/09 16:15:58 63.94 28.08 1.6 S  Kajanaland, Finland
28/09 15:58:30 65.54 21.86 1.6 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
28/09 15:36:59 64.64 31.08 2.2 S  Ryssland
28/09 15:00:45 58.34 11.88 1.3 S  Uddevalla, Västra Götaland, Sverige
28/09 14:49:40 61.00 24.63 2.0 S  Egentliga Tavastland, Finland
28/09 14:11:40 58.85 17.30 1.6 S  Nyköping, Södermanland, Sverige
28/09 13:54:31 63.73 16.56 1.6 S  Strömsund, Jämtland, Sverige
28/09 13:44:15 61.53 21.88 1.8 S  Satakunta, Finland
28/09 13:32:07 59.26 14.76 1.6 S  Lekeberg, Örebro, Sverige
28/09 13:30:23 60.31 24.77 1.8 S  Nyland, Finland
28/09 12:51:04 64.11 28.09 1.8 S  Kajanaland, Finland
28/09 11:53:17 63.33 23.37 1.5 S  Södra Österbotten, Finland
28/09 11:20:07 65.70 22.10 1.5 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
28/09 10:46:53 66.50 25.53 1.4 S  Lappland, Finland
28/09 08:23:21 67.18 20.67 1.6 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/09 07:25:17 67.84 20.23 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/09 06:59:29 66.45 25.69 1.7 S  Lappland, Finland
28/09 02:14:41 67.85 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/09 01:23:20 67.83 20.20 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/09 00:48:39 64.93 20.56 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
28/09 00:43:29 64.90 20.19 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
28/09 00:00:19 67.18 20.61 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/09 20:41:41 67.85 20.21 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/09 20:28:26 67.85 20.19 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/09 19:52:32 67.17 20.65 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/09 17:07:12 67.17 20.75 1.6 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/09 10:25:13 67.83 20.20 0.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/09 09:28:47 67.85 20.23 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/09 03:00:17 64.93 20.61 0.8 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
27/09 02:53:56 67.85 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/09 01:20:02 67.83 20.21 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/09 01:18:31 67.85 20.21 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/09 01:07:39 67.84 20.20 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/09 00:56:22 64.91 20.23 0.8 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
27/09 00:27:58 67.85 20.23 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/09 00:05:44 67.18 20.69 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/09 00:02:02 67.17 20.66 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/09 23:59:51 67.17 20.65 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/09 21:23:05 67.85 20.21 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/09 18:58:28 70.41 24.38 1.6 S  Finnmark, Norge
26/09 18:33:48 67.85 20.21 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/09 18:05:17 65.76 24.68 0.9 S  Lappland, Finland
26/09 03:00:30 67.85 20.23 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige

© 2023 SNSN