Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (17)   Sprängningar: (133)  Gruvskalv: (27)  Oklassificerade: (7)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
25/10 22:37:49 65.82 17.38 1.6  Arjeplog, Norrbotten, Sverige
25/10 07:32:37 58.09 10.28 1.6  Skagerrak
24/10 18:18:19 59.66 14.76 1.0  Hällefors, Örebro, Sverige
24/10 12:53:55 67.61 14.75 1.3  Norska havet
23/10 07:13:36 62.08 17.17 1.1  Nordanstig, Gävleborg, Sverige
22/10 21:30:05 59.72 5.54 2.0  Nordsjön
22/10 10:38:12 67.49 22.04 0.9  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 08:15:53 65.79 23.22 1.0  Kalix, Norrbotten, Sverige
20/10 08:36:33 67.28 18.67 1.2  Jokkmokk, Norrbotten, Sverige
18/10 07:50:16 57.19 8.66 2.1  Skagerrak
17/10 22:06:04 68.41 20.38 1.2  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/10 13:35:14 56.73 12.23 1.3  Kattegatt
16/10 20:29:51 59.54 12.73 1.1  Arvika, Värmland, Sverige
12/10 13:54:40 67.59 22.40 1.2  Pajala, Norrbotten, Sverige
12/10 09:51:10 58.40 13.67 1.1  Skara, Västra Götaland, Sverige
12/10 03:16:56 58.40 13.65 1.6  Skara, Västra Götaland, Sverige
12/10 02:48:31 68.00 25.59 1.4  Lappland, Finland

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
26/10 01:17:55 67.71 20.07 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/10 00:09:04 67.18 20.67 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/10 00:01:30 67.18 20.65 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/10 00:00:00 67.19 20.57 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/10 16:29:17 67.19 20.66 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/10 15:23:43 67.16 20.65 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/10 14:18:12 67.17 20.67 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/10 14:11:34 67.17 20.67 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/10 13:37:45 67.18 20.66 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/10 05:19:49 67.18 20.66 1.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/10 01:19:51 67.84 20.20 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/10 01:18:14 67.86 20.16 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/10 00:25:14 67.16 20.69 1.3 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/10 00:02:26 67.19 20.61 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/10 00:00:01 67.18 20.62 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/10 19:39:20 67.33 20.28 1.4 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/10 18:39:05 64.36 20.76 0.8 O  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
24/10 18:07:58 67.84 20.21 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/10 16:23:25 60.32 16.24 1.3 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
24/10 15:46:30 67.53 30.39 1.9 S  Ryssland
24/10 15:21:34 65.67 22.12 1.8 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
24/10 15:14:43 67.56 30.38 2.0 S  Ryssland
24/10 15:06:15 59.19 27.67 2.2 O  Estland
24/10 14:54:51 63.94 29.06 1.4 S  Kajanaland, Finland
24/10 14:34:41 68.13 33.24 2.1 S  Ryssland
24/10 13:59:57 58.21 15.55 1.8 S  Linköping, Östergötland, Sverige
24/10 13:51:29 59.52 17.91 1.8 S  Upplands-Väsby, Stockholm, Sverige
24/10 13:30:01 63.93 28.07 2.4 S  Kajanaland, Finland
24/10 13:08:18 58.93 14.43 1.6 S  Laxå, Örebro, Sverige
24/10 13:03:44 58.97 12.52 1.5 S  Åmål, Västra Götaland, Sverige
24/10 12:50:10 63.65 22.85 1.7 S  Österbotten, Finland
24/10 11:59:41 64.80 31.00 2.2 S  Ryssland
24/10 11:45:41 62.72 22.98 1.6 S  Södra Österbotten, Finland
24/10 11:45:19 57.68 14.55 1.5 S  Nässjö, Jönköping, Sverige
24/10 11:34:33 67.84 20.19 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/10 08:50:01 57.72 21.90 2.2 S  Rigabukten
24/10 03:34:22 67.19 20.66 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/10 03:03:22 67.84 20.19 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/10 01:18:04 67.84 20.21 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/10 01:16:10 67.84 20.18 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/10 01:09:11 64.91 20.24 1.3 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
24/10 00:02:58 67.18 20.63 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/10 00:01:21 67.16 20.59 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/10 20:10:58 67.18 20.72 1.7 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/10 16:46:06 65.85 21.76 1.9 S  Boden, Norrbotten, Sverige
23/10 16:43:18 55.50 15.49 2.2 S  Centrala Östersjön
23/10 16:18:27 60.61 17.18 1.7 S  Gävle, Gävleborg, Sverige
23/10 16:15:55 60.32 16.25 1.4 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
23/10 15:30:05 56.07 13.94 1.4 S  Hässleholm, Skåne, Sverige
23/10 15:21:30 58.43 6.59 1.5 S  Rogaland, Norge
23/10 15:07:40 58.17 13.35 1.7 S  Falköping, Västra Götaland, Sverige
23/10 15:00:03 59.32 17.08 1.7 S  Strängnäs, Södermanland, Sverige
23/10 14:34:00 60.29 16.20 1.8 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
23/10 13:56:42 59.17 16.31 1.9 S  Eskilstuna, Södermanland, Sverige
23/10 13:48:53 60.41 17.93 1.5 S  Tierp, Uppsala, Sverige
23/10 13:44:54 57.47 12.48 1.8 S  Mark, Västra Götaland, Sverige
23/10 13:39:03 62.77 15.94 1.4 S  Bräcke, Jämtland, Sverige
23/10 13:11:52 66.45 14.37 1.0 S  Nordland, Norge
23/10 13:01:09 60.57 15.54 1.6 S  Falun, Dalarna, Sverige
23/10 13:00:07 56.93 12.46 1.1 S  Falkenberg, Halland, Sverige
23/10 12:55:09 58.69 13.85 1.9 S  Mariestad, Västra Götaland, Sverige
23/10 12:46:16 64.68 20.98 2.0 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
23/10 12:36:52 63.11 27.86 1.8 S  Norra Savolax, Finland
23/10 12:00:20 65.78 21.88 1.6 S  Boden, Norrbotten, Sverige
23/10 11:36:04 67.17 20.62 1.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/10 10:47:27 67.40 23.23 1.7 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
23/10 10:43:37 57.64 22.01 2.1 S  Rigabukten
23/10 09:00:09 57.75 21.87 2.6 S  Centrala Östersjön
23/10 08:40:10 57.76 21.88 2.9 S  Centrala Östersjön
23/10 08:14:20 67.86 20.21 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/10 05:39:35 67.83 20.17 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/10 05:16:27 61.13 10.38 1.1 O  Oppland, Norge
23/10 04:47:35 60.13 6.58 1.5 S  Hordaland, Norge
23/10 01:23:54 67.84 20.19 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/10 00:14:19 67.10 20.55 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/10 00:11:24 67.17 20.65 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/10 00:06:20 67.18 20.60 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/10 21:21:32 63.87 20.34 0.8 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
22/10 21:03:20 66.66 13.22 1.2 S  Nordland, Norge
22/10 17:25:57 59.16 17.63 1.0 S  Södertälje, Stockholm, Sverige
22/10 17:06:11 57.60 14.19 1.7 S  Vaggeryd, Jönköping, Sverige
22/10 16:05:25 59.19 17.71 1.1 S  Salem, Stockholm, Sverige
22/10 16:01:30 59.56 17.75 1.6 S  Upplands-Bro, Stockholm, Sverige
22/10 15:19:43 67.87 20.17 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 15:12:16 60.37 9.42 1.6 S  Buskerud, Norge
22/10 15:01:01 60.88 11.48 1.0 O  Hedmark, Norge
22/10 14:48:33 67.84 20.21 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 13:47:00 60.60 10.85 1.7 S  Oppland, Norge
22/10 13:12:09 60.13 12.93 1.6 S  Torsby, Värmland, Sverige
22/10 13:00:01 57.60 12.07 1.3 S  Mölndal, Västra Götaland, Sverige
22/10 12:32:42 58.65 11.57 1.7 S  Tanum, Västra Götaland, Sverige
22/10 12:04:30 57.87 18.66 1.8 S  Gotland, Gotland, Sverige
22/10 12:00:36 64.69 31.21 2.1 S  Ryssland
22/10 11:56:48 60.75 10.64 1.5 S  Oppland, Norge
22/10 10:05:29 64.35 24.16 1.5 S  Norra Österbotten, Finland
22/10 09:29:15 67.84 20.20 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 01:20:06 67.85 20.20 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 01:08:21 64.91 20.25 0.8 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
22/10 00:02:41 67.15 20.71 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 23:59:59 67.19 20.61 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 21:25:26 67.15 20.69 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 18:34:31 69.01 16.55 1.8 S  Norska havet
21/10 16:04:54 60.60 17.19 2.0 S  Gävle, Gävleborg, Sverige
21/10 15:30:22 59.77 13.01 1.7 S  Sunne, Värmland, Sverige
21/10 15:25:59 58.33 6.43 2.0 S  Rogaland, Norge
21/10 15:22:11 60.01 10.89 1.4 S  Akershus, Norge
21/10 14:15:39 60.63 17.16 1.6 S  Gävle, Gävleborg, Sverige
21/10 14:05:24 59.40 14.58 2.0 S  Karlskoga, Örebro, Sverige
21/10 14:04:43 59.39 12.17 1.9 S  Årjäng, Värmland, Sverige
21/10 13:59:36 60.00 10.87 1.6 S  Akershus, Norge
21/10 13:59:13 57.70 19.06 1.9 S  Centrala Östersjön
21/10 13:37:35 67.82 20.18 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 13:20:47 66.46 14.57 1.1 S  Nordland, Norge
21/10 13:14:49 59.98 11.40 2.0 S  Akershus, Norge
21/10 13:10:06 59.14 11.22 1.4 S  Östfold, Norge
21/10 13:05:43 59.22 15.21 1.7 S  Örebro, Örebro, Sverige
21/10 13:01:29 58.34 11.77 1.7 S  Uddevalla, Västra Götaland, Sverige
21/10 13:00:12 58.54 16.05 1.7 S  Norrköping, Östergötland, Sverige
21/10 12:48:48 63.04 27.88 1.9 S  Norra Savolax, Finland
21/10 12:48:48 63.04 27.85 1.9 S  Norra Savolax, Finland
21/10 12:23:16 56.81 12.93 1.4 S  Halmstad, Halland, Sverige
21/10 12:13:15 62.44 17.33 1.4 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
21/10 12:04:38 56.79 15.82 1.4 S  Nybro, Kalmar, Sverige
21/10 11:45:04 67.48 21.05 1.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 11:03:05 63.86 23.21 1.5 S  Mellersta Österbotten, Finland
21/10 09:24:36 67.86 20.17 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 08:59:14 65.85 23.05 1.6 S  Kalix, Norrbotten, Sverige
21/10 06:45:36 67.85 20.19 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 02:17:43 67.17 20.69 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 02:02:54 67.83 20.50 1.5 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 02:00:19 64.93 20.56 1.0 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
21/10 01:40:56 67.84 20.18 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 01:38:52 67.87 20.19 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 01:37:40 67.86 20.17 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 00:23:41 67.86 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 00:09:02 67.18 20.66 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 00:03:56 67.20 20.67 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 00:00:00 67.15 20.65 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/10 17:57:16 60.00 11.16 1.6 S  Akershus, Norge
20/10 17:18:46 59.59 17.88 0.9 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
20/10 16:17:11 60.22 16.09 1.9 S  Avesta, Dalarna, Sverige
20/10 15:40:43 66.80 22.26 1.5 S  Överkalix, Norrbotten, Sverige
20/10 15:15:41 57.73 14.54 1.3 S  Nässjö, Jönköping, Sverige
20/10 14:54:09 57.73 21.95 2.3 S  Rigabukten
20/10 14:35:40 67.54 30.53 2.0 S  Ryssland
20/10 14:33:48 67.54 30.34 2.3 S  Ryssland
20/10 14:28:52 67.85 20.20 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/10 14:02:45 59.76 9.57 1.8 S  Buskerud, Norge
20/10 12:55:40 60.50 15.26 1.7 S  Borlänge, Dalarna, Sverige
20/10 12:06:45 66.38 24.07 1.6 S  Lappland, Finland
20/10 12:01:36 61.13 13.33 1.5 S  Malung-Sälen, Dalarna, Sverige
20/10 10:41:57 67.85 20.17 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/10 10:23:02 57.80 21.84 2.1 S  Centrala Östersjön
20/10 10:17:49 67.85 20.20 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/10 08:17:27 67.18 20.69 1.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/10 07:30:29 57.78 21.91 2.3 S  Centrala Östersjön
20/10 04:23:14 67.15 20.65 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/10 01:18:10 67.84 20.20 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/10 01:16:04 67.80 20.15 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/10 00:23:22 64.93 20.55 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
20/10 00:02:56 67.17 20.64 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/10 00:00:09 67.17 20.58 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/10 21:21:10 67.16 20.65 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/10 16:06:55 60.34 16.24 1.3 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
19/10 15:48:20 57.78 21.92 2.3 S  Rigabukten
19/10 15:01:06 63.89 20.27 0.7 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
19/10 08:40:16 67.17 20.64 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige

© 2023 SNSN