Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (14)   Sprängningar: (147)  Gruvskalv: (29)  Oklassificerade: (7)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
18/09 15:04:14 60.86 10.47 1.5  Oppland, Norge
17/09 18:32:49 64.53 20.91 0.3  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
16/09 09:55:18 66.96 12.81 0.8  Norska havet
16/09 04:50:55 67.11 20.93 0.9  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/09 21:21:33 66.92 12.92 1.0  Norska havet
13/09 07:19:35 66.90 12.85 1.6  Norska havet
12/09 22:32:29 66.92 12.90 1.4  Norska havet
12/09 04:51:30 64.51 20.98 0.4  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
11/09 23:01:46 57.29 12.97 0.8  Svenljunga, Västra Götaland, Sverige
11/09 11:30:28 67.07 20.93 2.0  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/09 03:17:47 63.24 19.11 1.3  Bottenhavet
07/09 03:52:45 57.38 12.75 1.6  Mark, Västra Götaland, Sverige
06/09 18:03:38 64.94 20.05 0.9  Norsjö, Västerbotten, Sverige
05/09 09:36:09 67.71 19.57 0.6  Gällivare, Norrbotten, Sverige

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
19/09 03:58:39 66.42 14.71 1.3 S  Nordland, Norge
19/09 02:24:25 67.16 20.67 0.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/09 02:05:55 67.18 20.67 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/09 01:58:42 64.93 20.59 1.3 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
19/09 01:26:21 67.84 20.21 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/09 01:25:08 67.85 20.18 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/09 01:21:06 67.82 20.21 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/09 00:16:04 67.18 20.69 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/09 00:10:43 67.18 20.69 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/09 00:06:18 67.17 20.65 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/09 00:01:18 67.17 20.61 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/09 00:00:01 67.16 20.63 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/09 21:22:54 67.89 20.15 0.6 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/09 16:10:01 60.32 16.21 1.2 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
18/09 16:09:00 66.64 22.17 1.9 S  Överkalix, Norrbotten, Sverige
18/09 14:57:21 63.75 24.19 1.4 S  Mellersta Österbotten, Finland
18/09 14:46:31 67.53 30.53 2.1 S  Ryssland
18/09 14:44:24 67.54 30.47 2.1 S  Ryssland
18/09 14:14:09 60.81 24.43 2.4 S  Egentliga Tavastland, Finland
18/09 14:00:17 59.08 6.00 2.0 S  Rogaland, Norge
18/09 13:44:58 67.85 20.20 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/09 13:20:04 56.82 16.27 1.8 S  Kalmar, Kalmar, Sverige
18/09 12:16:11 60.11 16.14 1.9 S  Norberg, Västmanland, Sverige
18/09 11:59:47 60.74 28.81 1.9 S  Ryssland
18/09 11:33:17 56.54 13.91 1.7 S  Älmhult, Kronoberg, Sverige
18/09 10:45:14 67.42 23.38 1.7 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
18/09 10:00:03 61.47 23.41 1.5 S  Birkaland, Finland
18/09 09:30:02 59.57 16.31 1.4 S  Hallstahammar, Västmanland, Sverige
18/09 07:27:21 67.17 20.67 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/09 01:47:48 67.85 20.20 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/09 01:43:56 67.85 20.22 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/09 01:27:08 64.93 20.58 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
18/09 00:02:39 67.19 20.69 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/09 00:00:01 67.18 20.57 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/09 17:58:08 63.96 20.69 0.7 S  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
17/09 17:45:14 67.88 20.13 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/09 15:24:21 59.57 16.34 1.5 S  Västerås, Västmanland, Sverige
17/09 15:03:30 61.07 14.36 1.3 S  Mora, Dalarna, Sverige
17/09 14:48:09 56.27 15.67 1.7 S  Karlskrona, Blekinge, Sverige
17/09 14:41:15 58.44 14.31 1.8 S  Tibro, Västra Götaland, Sverige
17/09 14:22:06 59.97 15.78 1.6 S  Fagersta, Västmanland, Sverige
17/09 14:09:52 58.36 15.59 2.2 S  Linköping, Östergötland, Sverige
17/09 14:06:33 60.10 15.47 1.3 S  Smedjebacken, Dalarna, Sverige
17/09 14:00:12 64.16 27.81 1.4 S  Kajanaland, Finland
17/09 13:55:52 61.88 12.65 1.7 S  Älvdalen, Dalarna, Sverige
17/09 13:30:04 63.98 28.11 2.0 S  Kajanaland, Finland
17/09 13:18:50 57.28 12.37 1.4 S  Varberg, Halland, Sverige
17/09 13:05:05 62.54 17.56 1.3 S  Timrå, Västernorrland, Sverige
17/09 13:02:31 59.16 17.80 1.1 S  Botkyrka, Stockholm, Sverige
17/09 12:28:11 60.55 12.11 1.3 S  Hedmark, Norge
17/09 12:03:37 58.66 17.17 1.7 S  Centrala Östersjön
17/09 11:42:46 60.87 26.50 1.8 O  Kymmenedalen, Finland
17/09 11:18:45 60.60 29.01 2.4 S  Ryssland
17/09 10:55:46 59.91 15.63 1.1 S  Skinnskatteberg, Västmanland, Sverige
17/09 09:58:31 59.79 16.50 1.5 S  Västerås, Västmanland, Sverige
17/09 07:33:44 67.86 20.21 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/09 07:10:49 67.85 20.17 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/09 01:18:51 67.85 20.23 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/09 01:16:31 67.82 20.26 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/09 01:15:14 67.82 20.21 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/09 00:00:01 67.17 20.63 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/09 22:58:54 67.84 20.20 0.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/09 22:37:29 67.83 20.23 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/09 21:43:33 67.12 20.68 1.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/09 20:33:54 67.18 20.71 1.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/09 19:49:54 60.46 5.25 1.1 S  Nordsjön
16/09 19:46:02 67.18 20.65 1.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/09 18:42:14 68.60 17.62 1.5 S  Troms, Norge
16/09 17:12:44 60.13 23.92 2.0 S  Nyland, Finland
16/09 16:20:17 59.17 17.99 2.1 S  Huddinge, Stockholm, Sverige
16/09 16:15:50 63.93 28.12 1.7 S  Kajanaland, Finland
16/09 16:09:00 60.31 16.23 1.3 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
16/09 16:06:30 60.62 17.15 1.5 S  Gävle, Gävleborg, Sverige
16/09 15:30:09 68.10 33.08 2.1 S  Ryssland
16/09 15:28:59 59.25 11.08 1.9 S  Östfold, Norge
16/09 15:14:39 66.57 22.41 0.9 S  Överkalix, Norrbotten, Sverige
16/09 15:14:29 65.94 22.66 1.8 S  Kalix, Norrbotten, Sverige
16/09 14:51:13 59.00 14.98 1.4 S  Askersund, Örebro, Sverige
16/09 14:45:13 63.66 23.79 1.5 S  Mellersta Österbotten, Finland
16/09 14:30:29 56.16 14.73 2.1 S  Karlshamn, Blekinge, Sverige
16/09 14:21:41 59.00 18.16 2.0 S  Centrala Östersjön
16/09 14:11:07 63.62 16.84 1.5 S  Sollefteå, Västernorrland, Sverige
16/09 14:05:52 58.48 16.30 1.3 S  Söderköping, Östergötland, Sverige
16/09 13:28:08 60.15 10.70 1.7 S  Oppland, Norge
16/09 13:08:32 60.66 26.88 1.1 O  Kymmenedalen, Finland
16/09 12:16:05 58.45 11.63 1.2 S  Munkedal, Västra Götaland, Sverige
16/09 11:59:54 64.68 30.99 2.2 S  Ryssland
16/09 11:31:55 67.64 21.06 1.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/09 11:22:59 63.36 23.40 1.5 S  Södra Österbotten, Finland
16/09 10:27:49 61.12 25.91 1.9 S  Päijänne-Tavastland, Finland
16/09 09:47:14 67.78 16.46 1.1 O  Nordland, Norge
16/09 09:43:50 62.24 26.08 2.0 S  Mellersta Finland, Finland
16/09 09:41:52 61.69 23.49 1.6 S  Birkaland, Finland
16/09 09:38:56 66.82 24.08 1.0 S  Lappland, Finland
16/09 09:36:55 67.85 20.25 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/09 07:50:53 67.18 20.68 1.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/09 07:41:37 67.83 20.22 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/09 06:46:54 67.17 20.70 2.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/09 03:35:59 67.86 20.23 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/09 01:42:23 67.85 20.25 0.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/09 01:38:29 67.84 20.19 0.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/09 01:34:08 67.83 20.18 0.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/09 00:49:03 64.91 20.27 0.9 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
16/09 00:03:45 67.18 20.69 0.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/09 00:00:01 67.18 20.63 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/09 22:31:22 60.55 4.92 1.4 S  Nordsjön
15/09 20:05:17 67.09 21.03 1.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/09 18:58:24 58.54 16.13 1.3 S  Norrköping, Östergötland, Sverige
15/09 18:13:52 63.95 20.65 0.7 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
15/09 18:09:27 66.43 14.67 1.2 S  Nordland, Norge
15/09 16:16:56 63.95 28.11 1.7 S  Kajanaland, Finland
15/09 16:07:05 65.84 21.80 2.1 S  Boden, Norrbotten, Sverige
15/09 15:19:11 59.87 17.47 1.3 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
15/09 15:17:28 58.20 6.22 2.1 S  Nordsjön
15/09 14:55:48 60.32 25.39 1.6 S  Nyland, Finland
15/09 14:53:34 65.81 24.31 1.3 S  Lappland, Finland
15/09 14:41:15 64.01 20.20 1.7 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
15/09 14:39:07 63.10 21.83 1.5 S  Österbotten, Finland
15/09 14:30:55 59.18 10.20 1.8 S  Vestfold, Norge
15/09 14:30:05 60.34 25.40 1.8 S  Nyland, Finland
15/09 14:02:01 67.55 15.69 0.9 S  Norska havet
15/09 13:54:44 59.21 11.10 1.9 S  Östfold, Norge
15/09 13:47:27 59.22 15.24 1.9 S  Örebro, Örebro, Sverige
15/09 13:09:52 64.44 24.48 1.7 S  Norra Österbotten, Finland
15/09 13:06:15 59.97 11.40 1.8 S  Akershus, Norge
15/09 12:57:19 57.69 14.97 1.7 S  Eksjö, Jönköping, Sverige
15/09 12:54:55 57.95 12.62 1.7 S  Alingsås, Västra Götaland, Sverige
15/09 11:37:10 67.83 20.22 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/09 10:26:32 66.57 20.47 2.1 S  Jokkmokk, Norrbotten, Sverige
15/09 07:44:53 67.85 20.12 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/09 03:01:58 67.84 20.19 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/09 01:38:00 64.93 20.59 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
15/09 01:28:09 67.85 20.22 1.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/09 01:25:30 67.82 20.22 0.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/09 00:40:49 66.41 14.69 1.1 S  Nordland, Norge
15/09 00:00:00 67.13 20.66 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
14/09 22:57:55 67.17 20.67 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
14/09 22:29:40 65.14 17.95 1.1 S  Sorsele, Västerbotten, Sverige
14/09 19:16:34 66.39 14.42 1.0 S  Nordland, Norge
14/09 18:48:50 60.52 15.20 1.0 S  Gagnef, Dalarna, Sverige
14/09 18:40:48 60.63 29.06 1.8 S  Ryssland
14/09 18:21:32 62.48 16.71 1.8 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
14/09 16:05:51 67.83 20.14 2.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/09 15:14:42 58.66 11.53 0.9 S  Tanum, Västra Götaland, Sverige
14/09 14:38:30 60.10 14.31 1.7 S  Ludvika, Dalarna, Sverige
14/09 14:37:12 67.22 15.39 1.4 S  Nordland, Norge
14/09 14:34:20 58.37 12.91 1.7 S  Vara, Västra Götaland, Sverige
14/09 13:00:02 55.65 13.41 1.1 S  Lund, Skåne, Sverige
14/09 12:26:21 67.85 20.20 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/09 12:19:08 62.39 25.78 2.0 S  Mellersta Finland, Finland
14/09 11:39:00 59.13 15.96 1.6 S  Vingåker, Södermanland, Sverige
14/09 11:32:14 58.98 11.34 1.4 S  Strömstad, Västra Götaland, Sverige
14/09 10:59:44 60.51 27.24 1.6 O  Finska viken
14/09 09:25:11 64.77 25.21 1.5 S  Norra Österbotten, Finland
14/09 07:55:48 67.83 20.20 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/09 02:59:40 67.84 20.21 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/09 01:26:34 67.85 20.17 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/09 01:25:17 67.86 20.19 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/09 01:23:37 67.84 20.22 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/09 01:02:12 64.93 20.54 0.9 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
14/09 00:41:37 65.21 17.76 1.2 S  Sorsele, Västerbotten, Sverige
14/09 00:06:42 67.17 20.65 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
14/09 00:00:13 67.17 20.60 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
13/09 20:24:34 67.84 20.22 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/09 16:11:09 60.31 16.26 1.3 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
13/09 15:21:05 59.57 22.92 2.4 S  Centrala Östersjön
13/09 09:54:39 67.85 20.20 2.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/09 05:21:04 67.86 20.20 0.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/09 03:52:02 67.82 20.22 1.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/09 01:47:06 64.93 20.58 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
13/09 01:37:24 67.85 20.20 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/09 01:32:27 67.83 20.23 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/09 01:29:46 67.84 20.21 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/09 00:45:40 58.81 15.13 1.4 S  Motala, Östergötland, Sverige
13/09 00:42:46 64.92 20.07 0.8 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
13/09 00:01:13 67.17 20.63 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
12/09 23:29:49 65.11 18.21 1.1 S  Lycksele, Västerbotten, Sverige
12/09 17:09:12 58.82 15.13 1.5 S  Askersund, Örebro, Sverige
12/09 15:21:21 68.02 33.19 2.2 S  Ryssland
12/09 06:20:35 67.85 20.22 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/09 03:26:53 67.85 20.20 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 04:17:35 66.77 13.72 1.3 O  Nordland, Norge
05/09 05:13:37 66.77 13.67 0.8 O  Nordland, Norge

© 2023 SNSN