Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (20)   Sprängningar: (171)  Gruvskalv: (33)  Oklassificerade: (7)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
05/11 04:05:46 62.64 15.96 1.4  Ånge, Västernorrland, Sverige
03/11 14:34:01 69.22 24.60 2.0  Finnmark, Norge
02/11 21:05:35 66.88 13.04 1.1  Norska havet
02/11 06:39:33 66.74 13.69 0.8  Nordland, Norge
01/11 23:08:03 66.91 12.91 0.9  Norska havet
01/11 23:00:43 66.97 12.68 2.1  Norska havet
01/11 14:43:17 64.67 21.40 0.6  Bottenviken
01/11 05:13:00 63.93 20.99 1.1  Bottenviken
31/10 20:01:48 62.54 17.87 0.7  Härnösand, Västernorrland, Sverige
31/10 00:07:34 66.56 13.53 0.7  Nordland, Norge
29/10 21:45:17 67.81 19.55 0.9  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/10 01:55:34 64.53 21.52 1.7  Bottenviken
27/10 10:30:10 64.70 21.34 1.0  Bottenviken
26/10 02:03:44 66.65 13.63 0.7  Nordland, Norge
25/10 13:20:26 59.84 14.32 1.0  Filipstad, Värmland, Sverige
24/10 12:59:08 61.74 16.92 1.8  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
24/10 11:06:28 64.60 21.20 0.9  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
24/10 04:41:57 57.26 12.04 0.9  Kattegatt
23/10 14:31:26 64.85 20.68 0.7  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
22/10 20:35:43 66.76 13.68 1.5  Nordland, Norge

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
05/11 14:55:13 55.98 14.01 1.4 S  Kristianstad, Skåne, Sverige
05/11 14:46:25 59.38 6.17 1.9 S  Rogaland, Norge
05/11 14:41:00 58.53 11.71 1.3 S  Munkedal, Västra Götaland, Sverige
05/11 14:10:00 58.25 14.96 1.8 S  Boxholm, Östergötland, Sverige
05/11 14:06:41 63.13 21.77 1.5 S  Österbotten, Finland
05/11 14:04:09 61.70 17.00 1.7 S  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
05/11 13:20:50 67.55 30.38 2.2 S  Ryssland
05/11 13:18:50 67.57 30.57 1.9 S  Ryssland
05/11 13:18:41 64.20 20.88 2.0 S  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
05/11 13:07:07 58.59 15.20 1.8 S  Motala, Östergötland, Sverige
05/11 13:02:01 59.67 18.45 1.9 S  Norrtälje, Stockholm, Sverige
05/11 13:01:10 63.83 20.41 2.3 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
05/11 13:00:15 63.65 22.86 1.8 S  Österbotten, Finland
05/11 12:18:01 62.36 17.19 1.8 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
05/11 12:13:59 60.33 16.53 1.7 S  Avesta, Dalarna, Sverige
05/11 12:02:40 63.80 25.36 1.6 S  Norra Österbotten, Finland
05/11 12:00:06 55.69 13.36 0.8 S  Lund, Skåne, Sverige
05/11 11:00:27 58.44 11.51 1.7 S  Lysekil, Västra Götaland, Sverige
05/11 10:20:15 62.76 15.44 1.6 S  Bräcke, Jämtland, Sverige
05/11 08:35:03 61.20 7.23 1.7 S  Sogn och Fjordane, Norge
05/11 01:25:37 67.82 20.20 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/11 01:22:21 67.85 20.20 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/11 00:00:23 67.17 20.54 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/11 16:29:57 56.24 15.63 1.7 S  Karlskrona, Blekinge, Sverige
04/11 15:59:59 64.93 20.57 1.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
04/11 15:34:23 60.71 23.73 1.6 S  Egentliga Tavastland, Finland
04/11 14:55:44 59.37 6.06 1.5 S  Rogaland, Norge
04/11 14:24:38 59.27 9.51 1.6 S  Telemark, Norge
04/11 14:22:35 61.06 17.11 1.3 S  Söderhamn, Gävleborg, Sverige
04/11 14:13:20 63.78 20.02 2.4 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
04/11 14:08:29 63.66 23.78 1.6 S  Mellersta Österbotten, Finland
04/11 14:01:24 60.63 16.70 1.2 S  Sandviken, Gävleborg, Sverige
04/11 13:52:23 57.63 14.11 1.2 S  Jönköping, Jönköping, Sverige
04/11 13:34:25 58.33 11.89 1.1 S  Skagerrak
04/11 13:29:28 64.77 26.26 1.6 S  Norra Österbotten, Finland
04/11 13:20:53 67.84 20.21 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/11 13:15:10 58.21 11.65 0.9 S  Orust, Västra Götaland, Sverige
04/11 13:00:04 59.63 13.78 1.4 S  Karlstad, Värmland, Sverige
04/11 12:31:16 62.68 25.01 1.9 S  Mellersta Finland, Finland
04/11 12:21:25 63.14 16.84 1.7 S  Sollefteå, Västernorrland, Sverige
04/11 12:07:28 57.83 18.76 1.9 S  Gotland, Gotland, Sverige
04/11 11:58:54 59.88 17.59 1.0 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
04/11 11:37:29 63.09 21.80 2.0 S  Österbotten, Finland
04/11 10:57:28 65.68 22.14 1.7 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
04/11 01:59:54 64.94 20.57 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
04/11 01:28:08 67.84 20.21 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/11 01:24:37 67.85 20.22 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/11 00:52:18 67.84 20.24 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/11 00:43:02 64.89 20.15 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
04/11 00:07:17 67.17 20.65 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/11 00:05:14 67.17 20.66 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/11 00:01:58 67.17 20.66 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/11 23:16:43 67.84 20.22 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/11 20:03:29 60.55 4.90 1.0 S  Nordsjön
03/11 20:00:31 67.08 21.04 2.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/11 20:00:14 67.07 21.04 2.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/11 17:47:20 59.36 7.26 1.5 S  Aust-Agder, Norge
03/11 17:30:32 68.11 16.45 1.3 S  Norska havet
03/11 17:13:12 67.84 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/11 16:40:28 60.87 26.59 1.9 O  Kymmenedalen, Finland
03/11 15:27:48 56.21 14.58 1.5 S  Olofström, Blekinge, Sverige
03/11 15:15:10 59.18 17.98 1.5 S  Huddinge, Stockholm, Sverige
03/11 14:58:30 59.43 13.63 1.7 S  Karlstad, Värmland, Sverige
03/11 14:54:41 58.43 14.30 1.7 S  Tibro, Västra Götaland, Sverige
03/11 14:14:28 59.46 13.24 1.4 S  Karlstad, Värmland, Sverige
03/11 14:13:59 70.42 24.36 1.7 S  Finnmark, Norge
03/11 14:00:20 59.71 17.95 1.1 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
03/11 13:58:43 62.85 15.09 1.8 S  Bräcke, Jämtland, Sverige
03/11 13:58:07 55.68 13.29 1.3 S  Lund, Skåne, Sverige
03/11 13:56:24 56.19 13.08 1.4 S  Klippan, Skåne, Sverige
03/11 13:53:35 67.18 20.65 1.7 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/11 13:49:53 56.19 15.48 1.6 S  Karlskrona, Blekinge, Sverige
03/11 12:57:28 63.98 20.65 1.5 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
03/11 12:13:53 61.55 21.87 1.8 S  Satakunta, Finland
03/11 11:38:21 67.64 21.04 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/11 11:19:29 64.75 30.73 2.2 S  Ryssland
03/11 11:04:51 59.36 14.08 1.9 S  Kristinehamn, Värmland, Sverige
03/11 10:55:59 65.69 22.09 1.4 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
03/11 10:03:48 59.68 18.47 1.6 S  Norrtälje, Stockholm, Sverige
03/11 09:52:18 63.24 28.00 1.4 S  Norra Savolax, Finland
03/11 07:24:44 67.84 20.20 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/11 02:58:19 67.17 20.69 1.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/11 01:43:48 64.95 20.61 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
03/11 01:29:56 67.83 20.22 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/11 01:27:43 67.83 20.21 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/11 01:25:51 67.85 20.19 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/11 01:20:48 67.82 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/11 00:45:44 64.91 20.21 0.8 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
03/11 00:11:55 67.17 20.64 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/11 00:10:35 67.18 20.65 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/11 19:45:59 67.86 20.19 0.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 18:39:34 67.32 24.49 1.2 S  Lappland, Finland
02/11 15:47:24 65.27 21.64 1.6 S  Piteå, Norrbotten, Sverige
02/11 15:39:35 59.25 8.10 1.8 S  Telemark, Norge
02/11 15:18:22 58.15 6.09 2.2 S  Nordsjön
02/11 14:43:25 58.59 14.37 1.9 S  Karlsborg, Västra Götaland, Sverige
02/11 14:12:52 67.85 20.22 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 14:06:43 58.71 13.97 1.6 S  Mariestad, Västra Götaland, Sverige
02/11 14:01:15 67.87 20.13 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 13:29:07 67.56 30.32 2.0 S  Ryssland
02/11 13:20:53 66.41 14.45 1.2 S  Nordland, Norge
02/11 13:01:45 60.63 16.71 1.9 S  Sandviken, Gävleborg, Sverige
02/11 12:52:54 58.90 11.25 1.9 S  Strömstad, Västra Götaland, Sverige
02/11 12:03:33 67.84 20.19 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 11:26:24 58.00 16.16 1.5 S  Västervik, Kalmar, Sverige
02/11 11:02:24 66.45 25.69 1.5 S  Lappland, Finland
02/11 09:58:50 67.17 20.65 1.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/11 09:31:55 67.70 26.97 1.9 S  Lappland, Finland
02/11 09:13:21 67.86 20.24 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 09:07:29 67.18 20.70 2.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/11 09:03:44 59.88 17.60 0.5 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
02/11 08:55:44 63.65 22.97 1.4 S  Österbotten, Finland
02/11 04:37:59 67.83 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 04:23:54 67.84 20.20 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 03:14:06 67.85 20.19 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 01:50:19 67.18 20.68 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/11 01:16:59 67.84 20.23 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 00:41:20 64.90 20.23 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
02/11 00:07:34 67.17 20.67 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/11 00:04:47 67.18 20.64 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/11 00:01:25 67.17 20.58 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/11 18:07:02 67.87 20.12 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/11 18:00:05 65.77 24.69 1.2 S  Lappland, Finland
01/11 16:51:02 66.22 13.07 0.6 O  Norska havet
01/11 10:51:12 64.53 20.70 0.9 O  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
01/11 09:08:29 67.84 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/11 05:12:14 69.38 30.61 1.4 S  Ryssland
01/11 02:18:29 67.86 20.21 0.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/11 01:40:21 67.84 20.22 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/11 01:39:20 67.85 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/11 01:36:06 67.85 20.22 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/11 01:18:16 66.41 14.70 1.1 S  Nordland, Norge
01/11 01:10:08 66.42 14.70 1.2 S  Nordland, Norge
01/11 00:04:30 67.18 20.67 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/11 00:00:17 67.18 20.61 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
31/10 21:58:25 67.84 20.24 2.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
31/10 21:49:54 67.85 20.23 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
31/10 20:03:02 67.17 20.67 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
31/10 17:34:30 67.84 20.21 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
31/10 15:12:41 67.17 20.67 1.5 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
31/10 13:41:12 67.85 20.20 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
31/10 13:01:26 60.96 29.01 2.1 S  Ryssland
31/10 08:21:03 67.84 20.20 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
31/10 06:00:29 65.77 24.71 1.3 S  Lappland, Finland
31/10 02:58:39 64.93 20.56 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
31/10 01:18:23 67.83 20.23 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
31/10 01:16:17 67.83 20.21 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
31/10 01:01:09 67.83 20.17 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
31/10 00:52:20 64.91 20.24 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
31/10 00:00:01 67.18 20.67 1.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/10 20:49:04 67.84 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/10 18:02:55 65.77 24.72 1.2 S  Lappland, Finland
30/10 16:28:40 61.16 27.09 1.8 S  Södra Savolax, Finland
30/10 15:59:28 63.36 27.46 1.4 S  Norra Savolax, Finland
30/10 15:11:45 67.56 30.52 2.2 S  Ryssland
30/10 14:49:46 56.95 12.98 1.7 S  Hylte, Halland, Sverige
30/10 14:17:18 68.06 33.08 1.9 O  Ryssland
30/10 13:27:51 60.80 28.58 1.8 S  Ryssland
30/10 13:05:16 58.53 16.07 2.0 S  Norrköping, Östergötland, Sverige
30/10 12:57:36 63.15 21.77 1.7 S  Österbotten, Finland
30/10 12:44:12 60.77 28.75 2.1 S  Ryssland
30/10 12:29:23 64.70 30.66 2.1 S  Ryssland
30/10 11:59:46 60.87 25.67 1.4 S  Päijänne-Tavastland, Finland
30/10 11:05:36 60.20 23.45 1.7 S  Egentliga Finland, Finland
30/10 10:47:02 65.33 25.62 1.6 S  Norra Österbotten, Finland
30/10 07:29:13 67.84 20.23 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/10 06:01:07 65.77 24.71 1.1 S  Lappland, Finland
30/10 02:12:08 67.18 20.68 2.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/10 01:45:13 64.93 20.56 1.3 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
30/10 01:23:41 67.82 20.21 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/10 01:21:18 67.84 20.21 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/10 01:20:44 67.86 20.19 0.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/10 01:17:09 67.85 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/10 01:06:47 67.86 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/10 00:50:41 64.92 20.25 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
30/10 00:09:32 67.18 20.70 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/10 00:04:27 67.17 20.62 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/10 22:47:19 67.85 20.21 1.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/10 22:00:25 52.42 15.27 3.3 O  Polen
29/10 20:31:17 67.85 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/10 19:20:46 66.41 14.46 1.2 S  Nordland, Norge
29/10 19:01:47 67.10 20.98 2.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/10 18:00:23 65.77 24.69 1.2 S  Lappland, Finland
29/10 16:06:13 59.61 16.41 1.6 S  Västerås, Västmanland, Sverige
29/10 15:30:13 57.71 14.49 1.3 S  Nässjö, Jönköping, Sverige
29/10 15:08:48 61.39 23.83 1.4 S  Birkaland, Finland
29/10 15:07:48 57.77 12.14 1.3 S  Göteborg, Västra Götaland, Sverige
29/10 14:56:05 57.68 14.95 1.4 S  Eksjö, Jönköping, Sverige
29/10 14:53:47 58.22 12.44 1.5 S  Trollhättan, Västra Götaland, Sverige
29/10 14:34:00 67.83 20.19 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/10 14:23:37 59.13 11.28 1.8 S  Östfold, Norge
29/10 14:11:28 59.69 11.50 1.6 S  Akershus, Norge
29/10 14:06:17 64.71 20.92 2.1 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
29/10 14:04:14 58.33 15.51 2.0 S  Linköping, Östergötland, Sverige
29/10 13:40:23 68.05 32.70 2.2 S  Ryssland
29/10 13:27:46 60.25 16.37 1.8 S  Avesta, Dalarna, Sverige
29/10 13:10:06 61.40 26.04 2.2 S  Päijänne-Tavastland, Finland
29/10 13:03:51 63.92 20.17 1.7 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
29/10 13:02:46 59.12 17.93 1.2 S  Haninge, Stockholm, Sverige
29/10 12:47:47 58.34 13.30 1.5 S  Skara, Västra Götaland, Sverige
29/10 12:15:36 59.92 8.96 1.6 S  Telemark, Norge
29/10 12:13:33 60.57 15.53 1.8 S  Falun, Dalarna, Sverige
29/10 11:12:31 60.12 19.80 1.5 S  Åland, Finland
29/10 10:30:02 63.99 28.13 2.1 S  Kajanaland, Finland
29/10 10:09:54 60.56 29.09 2.0 S  Ryssland
29/10 03:04:46 67.87 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/10 02:13:14 64.93 20.55 0.8 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
29/10 01:15:49 67.83 20.20 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/10 01:00:30 64.91 20.29 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
25/10 07:09:21 66.54 13.52 0.6 O  Nordland, Norge
25/10 04:42:13 68.54 24.16 1.3 O  Lappland, Finland

© 2023 SNSN