Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (12)   Sprängningar: (109)  Gruvskalv: (36)  Oklassificerade: (7)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
02/10 11:34:35 61.53 16.48 1.6  Bollnäs, Gävleborg, Sverige
30/09 13:13:53 60.76 15.80 1.8  Falun, Dalarna, Sverige
30/09 03:52:15 60.32 16.23 0.6  Hedemora, Dalarna, Sverige
28/09 17:54:07 59.55 12.73 1.0  Arvika, Värmland, Sverige
25/09 09:17:04 59.00 12.44 1.2  Åmål, Västra Götaland, Sverige
25/09 08:44:39 59.55 12.73 1.3  Arvika, Värmland, Sverige
22/09 04:27:05 67.17 19.20 1.1  Jokkmokk, Norrbotten, Sverige
21/09 13:45:25 61.92 16.85 1.2  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
21/09 12:26:01 65.93 23.78 0.9  Haparanda, Norrbotten, Sverige
19/09 22:45:49 64.73 20.43 2.7  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
19/09 21:19:06 67.83 15.55 1.4  Nordland, Norge
19/09 05:21:13 62.11 19.38 1.4  Bottenhavet

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
03/10 07:22:59 67.86 20.25 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 05:51:12 67.85 20.18 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 04:18:54 60.11 6.44 1.5 S  Hordaland, Norge
03/10 03:24:37 67.17 20.66 1.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/10 01:15:45 67.86 20.56 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 01:11:43 67.85 20.19 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 00:08:09 67.84 20.15 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 21:35:23 66.41 14.71 0.9 S  Nordland, Norge
02/10 20:24:12 67.14 20.61 1.2 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/10 19:00:32 67.08 21.03 2.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/10 16:13:39 60.31 16.24 1.1 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
02/10 15:03:33 67.38 26.45 1.2 S  Lappland, Finland
02/10 14:53:36 59.37 6.12 1.7 S  Rogaland, Norge
02/10 14:20:06 60.32 16.15 1.6 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
02/10 13:42:14 60.66 11.29 1.3 S  Hedmark, Norge
02/10 13:41:10 67.84 20.20 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 13:14:09 58.05 13.97 1.8 S  Tidaholm, Västra Götaland, Sverige
02/10 12:46:07 64.09 28.17 1.7 S  Kajanaland, Finland
02/10 12:39:47 63.08 27.84 1.9 S  Norra Savolax, Finland
02/10 12:39:28 59.38 14.22 1.7 S  Storfors, Värmland, Sverige
02/10 12:17:36 63.45 24.04 1.5 S  Mellersta Österbotten, Finland
02/10 11:53:54 58.58 15.23 1.9 S  Motala, Östergötland, Sverige
02/10 11:45:15 57.38 18.50 1.3 S  Gotland, Gotland, Sverige
02/10 11:19:47 67.71 26.91 1.9 S  Lappland, Finland
02/10 07:10:31 67.87 20.18 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 02:23:37 67.84 20.20 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 01:30:17 67.80 20.24 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 01:22:04 67.84 20.21 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 01:19:13 67.87 20.15 0.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 01:04:05 61.12 10.53 1.2 O  Oppland, Norge
02/10 00:03:20 67.17 20.63 0.5 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/10 00:00:34 67.15 20.52 1.6 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/10 17:58:07 69.00 16.51 1.7 S  Troms, Norge
01/10 17:37:22 64.69 20.91 2.0 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
01/10 17:25:21 67.65 34.33 2.1 O  Ryssland
01/10 16:26:18 59.38 10.28 1.7 S  Vestfold, Norge
01/10 16:14:28 64.01 20.25 1.7 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
01/10 15:24:43 67.55 30.38 2.0 S  Ryssland
01/10 15:19:00 67.54 30.60 1.8 S  Ryssland
01/10 15:00:54 60.76 28.65 2.3 S  Ryssland
01/10 14:40:20 67.86 20.23 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 14:05:52 57.70 14.49 1.7 S  Nässjö, Jönköping, Sverige
01/10 14:01:03 65.12 25.60 1.8 S  Norra Österbotten, Finland
01/10 13:45:06 57.72 13.00 1.4 S  Borås, Västra Götaland, Sverige
01/10 13:39:35 57.71 18.85 1.4 S  Gotland, Gotland, Sverige
01/10 12:54:28 56.23 14.66 2.0 S  Olofström, Blekinge, Sverige
01/10 12:35:40 62.91 21.48 1.4 S  Österbotten, Finland
01/10 11:24:03 62.93 21.43 1.5 S  Österbotten, Finland
01/10 10:40:50 67.81 20.19 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 07:51:02 67.85 20.20 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 06:25:34 67.85 20.20 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 03:11:40 66.45 14.61 0.9 S  Nordland, Norge
01/10 02:13:40 66.41 14.63 1.0 S  Nordland, Norge
01/10 01:30:16 67.86 20.24 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 01:26:56 67.82 20.17 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 01:25:44 67.83 20.19 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 01:08:36 67.84 20.19 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/10 00:15:53 67.19 20.68 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/10 00:03:17 67.14 20.58 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/10 00:02:32 67.84 20.19 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 23:59:43 67.17 20.59 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/09 22:55:40 67.83 20.21 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 21:55:23 67.86 20.20 0.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 21:28:33 67.84 20.21 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 21:03:36 67.84 20.20 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 20:00:16 67.08 21.03 1.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/09 19:12:36 59.99 11.14 1.1 S  Akershus, Norge
30/09 19:10:35 66.46 14.23 0.8 S  Nordland, Norge
30/09 18:20:47 67.85 20.17 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 17:10:23 64.49 24.37 1.6 S  Norra Österbotten, Finland
30/09 16:17:54 67.17 20.64 1.5 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/09 16:15:11 60.31 16.24 1.9 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
30/09 15:58:06 61.65 4.98 1.5 S  Nordsjön
30/09 15:50:44 59.17 17.65 1.1 S  Södertälje, Stockholm, Sverige
30/09 15:20:19 58.54 13.43 1.1 S  Götene, Västra Götaland, Sverige
30/09 15:05:15 61.31 12.10 1.7 S  Hedmark, Norge
30/09 15:01:27 59.50 18.22 1.4 S  Vallentuna, Stockholm, Sverige
30/09 15:01:21 61.12 8.80 1.6 S  Oppland, Norge
30/09 14:40:01 63.63 23.76 1.5 S  Mellersta Österbotten, Finland
30/09 13:39:13 66.41 14.68 1.1 S  Nordland, Norge
30/09 13:03:08 67.54 30.36 1.9 S  Ryssland
30/09 12:57:22 64.68 30.83 2.3 S  Ryssland
30/09 12:55:48 62.43 17.31 1.4 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
30/09 12:38:22 63.08 27.82 1.9 S  Norra Savolax, Finland
30/09 12:18:53 59.57 14.25 1.4 S  Storfors, Värmland, Sverige
30/09 09:01:13 60.88 25.77 1.8 S  Päijänne-Tavastland, Finland
30/09 08:32:23 67.18 20.78 1.5 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/09 08:00:49 59.55 11.41 1.5 S  Östfold, Norge
30/09 02:14:31 67.80 20.20 1.1 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 01:27:08 67.85 20.19 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 01:21:14 67.86 20.28 1.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 00:07:28 67.18 20.65 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/09 00:04:12 67.16 20.61 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/09 00:02:33 67.17 20.65 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/09 19:16:39 69.50 20.13 1.7 S  Troms, Norge
29/09 17:03:12 64.28 21.03 1.3 S  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
29/09 16:45:25 59.79 24.27 3.0 S  Finska viken
29/09 15:48:15 59.39 16.10 1.6 S  Kungsör, Västmanland, Sverige
29/09 15:37:28 68.01 32.95 2.1 S  Ryssland
29/09 15:03:46 60.09 17.15 1.4 S  Heby, Uppsala, Sverige
29/09 14:21:17 67.15 20.64 1.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/09 13:51:16 60.96 16.72 1.6 S  Ockelbo, Gävleborg, Sverige
29/09 13:20:37 64.17 16.32 1.4 S  Strömsund, Jämtland, Sverige
29/09 12:58:35 59.34 11.07 1.8 S  Östfold, Norge
29/09 12:21:09 62.72 17.21 0.9 S  Timrå, Västernorrland, Sverige
29/09 12:04:43 68.10 16.41 0.9 S  Norska havet
29/09 11:53:14 62.66 21.05 1.6 S  Bottenhavet
29/09 08:26:57 67.18 20.72 2.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/09 01:17:35 67.85 20.18 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/09 01:16:33 67.85 20.36 1.5 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/09 01:16:09 67.83 20.18 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/09 00:34:32 64.92 20.11 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
29/09 00:09:15 67.17 20.60 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/09 00:06:52 67.18 20.60 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/09 00:00:40 67.16 20.62 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/09 20:44:42 63.87 20.32 0.7 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
28/09 16:09:15 60.31 16.26 1.2 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
28/09 12:27:05 67.86 20.18 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/09 08:12:37 60.13 6.40 1.6 S  Hordaland, Norge
28/09 05:29:26 67.17 20.66 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/09 01:25:15 67.89 20.29 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/09 01:23:33 67.84 20.22 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/09 00:03:12 67.16 20.55 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/09 22:32:12 67.85 20.19 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/09 21:32:20 67.87 20.18 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/09 11:13:41 61.02 10.41 1.2 S  Oppland, Norge
27/09 10:32:14 67.17 20.70 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/09 06:16:15 67.84 20.13 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/09 01:21:32 67.88 20.25 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/09 01:18:29 67.79 20.55 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/09 00:05:35 67.16 20.75 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/09 00:02:43 67.18 20.63 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/09 23:13:20 67.84 20.23 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/09 21:09:25 67.85 20.17 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/09 16:37:57 61.65 27.34 1.6 S  Södra Savolax, Finland
26/09 16:12:07 60.31 16.32 1.1 S  Avesta, Dalarna, Sverige
26/09 15:07:01 59.60 17.92 1.3 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
26/09 14:48:35 58.99 11.46 1.6 S  Skagerrak
26/09 14:43:11 63.34 27.57 1.5 S  Norra Savolax, Finland
26/09 13:59:26 64.50 24.71 1.6 S  Norra Österbotten, Finland
26/09 13:40:18 67.53 30.37 2.0 S  Ryssland
26/09 13:30:04 63.94 28.32 1.9 S  Kajanaland, Finland
26/09 13:20:57 59.03 15.05 1.6 S  Hallsberg, Örebro, Sverige
26/09 12:37:39 63.11 27.75 1.9 S  Norra Savolax, Finland
26/09 12:30:12 60.29 11.11 1.3 S  Akershus, Norge
26/09 09:01:43 58.58 15.84 0.9 S  Norrköping, Östergötland, Sverige
26/09 08:07:35 67.17 20.68 1.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/09 07:00:44 67.69 26.93 1.8 S  Lappland, Finland
26/09 06:48:40 67.85 20.18 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/09 04:42:55 67.16 20.65 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/09 03:02:05 67.84 20.19 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/09 05:31:08 67.83 15.13 1.5 O  Nordland, Norge

© 2023 SNSN