Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (31)   Sprängningar: (279)  Gruvskalv: (77)  Oklassificerade: (21)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
03/11 13:34:01 69.22 24.60 2.0  Finnmark, Norge
02/11 20:05:35 66.88 13.04 1.1  Norska havet
02/11 05:39:33 66.74 13.69 0.8  Nordland, Norge
01/11 22:08:03 66.91 12.91 0.9  Norska havet
01/11 22:00:43 66.97 12.68 2.1  Norska havet
01/11 13:43:17 64.67 21.40 0.6  Bottenviken
01/11 04:13:00 63.93 20.99 1.1  Bottenviken
31/10 19:01:48 62.54 17.87 0.7  Härnösand, Västernorrland, Sverige [SIL]
30/10 23:07:34 66.56 13.53 0.7  Nordland, Norge
29/10 20:45:17 67.81 19.55 0.9  Gällivare, Norrbotten, Sverige [SIL]
29/10 00:55:34 64.53 21.52 1.7  Bottenviken
27/10 09:30:10 64.70 21.34 1.0  Bottenviken
26/10 01:03:44 66.65 13.63 0.7  Nordland, Norge
25/10 11:20:26 59.84 14.32 1.0  Filipstad, Värmland, Sverige [SIL]
24/10 10:59:08 61.74 16.92 1.8  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
24/10 09:06:28 64.60 21.20 0.9  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
24/10 02:41:57 57.26 12.04 0.9  Kattegatt [SIL]
23/10 12:31:26 64.85 20.68 0.7  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
22/10 18:35:43 66.76 13.68 1.5  Nordland, Norge
20/10 15:47:47 64.19 20.49 0.4  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
18/10 07:47:04 64.96 20.78 0.8  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
18/10 03:48:55 61.65 4.67 2.0  Nordsjön
18/10 01:29:54 66.77 13.67 2.2  Nordland, Norge
16/10 04:04:36 64.66 21.35 0.6  Bottenviken [SIL]
15/10 23:49:37 66.39 13.02 1.1  Nordland, Norge
15/10 23:29:49 64.23 20.51 0.8  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
14/10 02:50:57 64.70 20.28 0.5  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
12/10 04:09:13 61.61 14.34 1.4  Härjedalen, Jämtland, Sverige [SIL]
11/10 21:44:24 62.98 17.89 0.8  Kramfors, Västernorrland, Sverige [SIL]
11/10 07:48:43 65.86 23.24 1.0  Kalix, Norrbotten, Sverige
08/10 12:33:13 67.54 19.42 1.2  Gällivare, Norrbotten, Sverige [SIL]

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
03/11 19:03:29 60.55 4.90 1.0 S  Nordsjön
03/11 19:00:31 67.08 21.04 2.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/11 19:00:14 67.07 21.04 2.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/11 16:47:20 59.36 7.26 1.5 S  Aust-Agder, Norge
03/11 16:30:32 68.11 16.45 1.3 S  Norska havet
03/11 16:13:12 67.84 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/11 15:40:28 60.87 26.59 1.9 O  Kymmenedalen, Finland
03/11 14:27:48 56.21 14.58 1.5 S  Olofström, Blekinge, Sverige
03/11 14:15:10 59.18 17.98 1.5 S  Huddinge, Stockholm, Sverige
03/11 13:58:30 59.43 13.63 1.7 S  Karlstad, Värmland, Sverige
03/11 13:54:41 58.43 14.30 1.7 S  Tibro, Västra Götaland, Sverige
03/11 13:14:28 59.46 13.24 1.4 S  Karlstad, Värmland, Sverige
03/11 13:13:59 70.42 24.36 1.7 S  Finnmark, Norge
03/11 13:00:20 59.71 17.95 1.1 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige [SIL]
03/11 12:58:43 62.85 15.09 1.8 S  Bräcke, Jämtland, Sverige
03/11 12:56:24 56.19 13.08 1.4 S  Klippan, Skåne, Sverige
03/11 12:53:35 67.18 20.65 1.7 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/11 12:49:53 56.19 15.48 1.6 S  Karlskrona, Blekinge, Sverige
03/11 11:57:28 63.98 20.65 1.5 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
03/11 11:13:53 61.55 21.87 1.8 S  Satakunta, Finland
03/11 10:38:21 67.64 21.04 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/11 10:19:29 64.75 30.73 2.2 S  Ryssland
03/11 10:04:51 59.36 14.08 1.9 S  Kristinehamn, Värmland, Sverige
03/11 09:55:59 65.69 22.09 1.4 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
03/11 09:03:48 59.68 18.47 1.6 S  Norrtälje, Stockholm, Sverige
03/11 08:52:18 63.24 28.00 1.4 S  Norra Savolax, Finland
03/11 06:24:44 67.84 20.20 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/11 01:58:19 67.17 20.69 1.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/11 00:43:48 64.95 20.61 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
03/11 00:29:56 67.83 20.22 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/11 00:27:43 67.83 20.21 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/11 00:25:51 67.85 20.19 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/11 00:20:48 67.82 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 23:45:44 64.91 20.21 0.8 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
02/11 23:11:55 67.17 20.64 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/11 23:10:35 67.18 20.65 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/11 18:45:59 67.86 20.19 0.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 17:39:34 67.32 24.49 1.2 S  Lappland, Finland
02/11 14:47:24 65.27 21.64 1.6 S  Piteå, Norrbotten, Sverige
02/11 14:39:35 59.25 8.10 1.8 S  Telemark, Norge
02/11 14:18:22 58.15 6.09 2.2 S  Nordsjön
02/11 13:43:25 58.59 14.37 1.9 S  Karlsborg, Västra Götaland, Sverige
02/11 13:12:52 67.85 20.22 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 13:06:43 58.71 13.97 1.6 S  Mariestad, Västra Götaland, Sverige
02/11 13:01:15 67.87 20.13 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 12:29:07 67.56 30.32 2.0 S  Ryssland
02/11 12:20:53 66.41 14.45 1.2 S  Nordland, Norge
02/11 12:01:45 60.63 16.71 1.9 S  Sandviken, Gävleborg, Sverige
02/11 11:52:54 58.90 11.25 1.9 S  Strömstad, Västra Götaland, Sverige
02/11 11:03:33 67.84 20.19 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 10:26:24 58.00 16.16 1.5 S  Västervik, Kalmar, Sverige
02/11 10:02:24 66.45 25.69 1.5 S  Lappland, Finland
02/11 08:58:50 67.17 20.65 1.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/11 08:31:55 67.70 26.97 1.9 S  Lappland, Finland
02/11 08:13:21 67.86 20.24 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 08:07:29 67.18 20.70 2.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/11 08:03:44 59.88 17.60 0.5 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
02/11 07:55:44 63.65 22.97 1.4 S  Österbotten, Finland
02/11 03:37:59 67.83 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 03:23:54 67.84 20.20 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 02:14:06 67.85 20.19 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/11 00:50:19 67.18 20.68 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/11 00:16:59 67.84 20.23 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/11 23:41:20 64.90 20.23 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
01/11 23:07:34 67.17 20.67 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/11 23:04:47 67.18 20.64 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/11 23:01:25 67.17 20.58 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/11 17:07:02 67.87 20.12 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/11 17:00:05 65.77 24.69 1.2 S  Lappland, Finland
01/11 15:51:02 66.22 13.07 0.6 O  Norska havet
01/11 09:51:12 64.53 20.70 0.9 O  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
01/11 08:08:29 67.84 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/11 04:12:14 69.38 30.61 1.4 S  Ryssland
01/11 01:18:29 67.86 20.21 0.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/11 00:40:21 67.84 20.22 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/11 00:39:20 67.85 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/11 00:36:06 67.85 20.22 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/11 00:18:16 66.41 14.70 1.1 S  Nordland, Norge
01/11 00:10:08 66.42 14.70 1.2 S  Nordland, Norge
31/10 23:04:30 67.18 20.67 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
31/10 23:00:17 67.18 20.61 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
31/10 20:58:25 67.84 20.24 2.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
31/10 20:49:54 67.85 20.23 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
31/10 19:03:02 67.17 20.67 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
31/10 16:34:30 67.84 20.21 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
31/10 14:12:41 67.17 20.67 1.5 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
31/10 12:41:12 67.85 20.20 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
31/10 12:01:26 60.96 29.01 2.1 S  Ryssland
31/10 07:21:03 67.84 20.20 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
31/10 05:00:29 65.77 24.71 1.3 S  Lappland, Finland
31/10 01:58:39 64.93 20.56 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
31/10 00:18:23 67.83 20.23 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
31/10 00:16:17 67.83 20.21 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
31/10 00:01:09 67.83 20.17 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/10 23:52:20 64.91 20.24 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
30/10 23:00:01 67.18 20.67 1.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/10 19:49:04 67.84 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/10 17:02:55 65.77 24.72 1.2 S  Lappland, Finland
30/10 15:28:40 61.16 27.09 1.8 S  Södra Savolax, Finland
30/10 14:59:28 63.36 27.46 1.4 S  Norra Savolax, Finland
30/10 14:11:45 67.56 30.52 2.2 S  Ryssland
30/10 13:49:46 56.95 12.98 1.7 S  Hylte, Halland, Sverige
30/10 13:17:18 68.06 33.08 1.9 O  Ryssland
30/10 12:27:51 60.80 28.58 1.8 S  Ryssland
30/10 12:05:16 58.53 16.07 2.0 S  Norrköping, Östergötland, Sverige
30/10 11:57:36 63.15 21.77 1.7 S  Österbotten, Finland
30/10 11:44:12 60.77 28.75 2.1 S  Ryssland
30/10 11:29:23 64.70 30.66 2.1 S  Ryssland
30/10 10:59:46 60.87 25.67 1.4 S  Päijänne-Tavastland, Finland
30/10 10:05:36 60.20 23.45 1.7 S  Egentliga Finland, Finland
30/10 09:47:02 65.33 25.62 1.6 S  Norra Österbotten, Finland
30/10 06:29:13 67.84 20.23 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/10 05:01:07 65.77 24.71 1.1 S  Lappland, Finland
30/10 01:12:08 67.18 20.68 2.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/10 00:45:13 64.93 20.56 1.3 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
30/10 00:23:41 67.82 20.21 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/10 00:21:18 67.84 20.21 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige [SIL]
30/10 00:20:44 67.86 20.19 0.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige [SIL]
30/10 00:17:09 67.85 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/10 00:06:47 67.86 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/10 23:50:41 64.92 20.25 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige [SIL]
29/10 23:09:32 67.18 20.70 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/10 23:04:27 67.17 20.62 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/10 21:47:19 67.85 20.21 1.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/10 21:00:25 52.42 15.27 3.3 O  Polen
29/10 19:31:17 67.85 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/10 18:20:46 66.41 14.46 1.2 S  Nordland, Norge
29/10 18:01:47 67.10 20.98 2.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/10 17:00:23 65.77 24.69 1.2 S  Lappland, Finland
29/10 15:06:13 59.61 16.41 1.6 S  Västerås, Västmanland, Sverige
29/10 14:30:13 57.71 14.49 1.3 S  Nässjö, Jönköping, Sverige
29/10 14:08:48 61.39 23.83 1.4 S  Birkaland, Finland
29/10 14:07:48 57.77 12.14 1.3 S  Göteborg, Västra Götaland, Sverige
29/10 13:56:05 57.68 14.95 1.4 S  Eksjö, Jönköping, Sverige
29/10 13:53:47 58.22 12.44 1.5 S  Trollhättan, Västra Götaland, Sverige
29/10 13:34:00 67.83 20.19 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/10 13:23:37 59.13 11.28 1.8 S  Östfold, Norge
29/10 13:11:28 59.69 11.50 1.6 S  Akershus, Norge
29/10 13:06:17 64.71 20.92 2.1 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
29/10 13:04:14 58.33 15.51 2.0 S  Linköping, Östergötland, Sverige
29/10 12:40:23 68.05 32.70 2.2 S  Ryssland
29/10 12:27:46 60.25 16.37 1.8 S  Avesta, Dalarna, Sverige
29/10 12:10:06 61.40 26.04 2.2 S  Päijänne-Tavastland, Finland
29/10 12:03:51 63.92 20.17 1.7 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
29/10 12:02:46 59.12 17.93 1.2 S  Haninge, Stockholm, Sverige
29/10 11:47:47 58.34 13.30 1.5 S  Skara, Västra Götaland, Sverige
29/10 11:15:36 59.92 8.96 1.6 S  Telemark, Norge
29/10 11:13:33 60.57 15.53 1.8 S  Falun, Dalarna, Sverige
29/10 10:12:31 60.12 19.80 1.5 S  Åland, Finland
29/10 09:30:02 63.99 28.13 2.1 S  Kajanaland, Finland
29/10 09:09:54 60.56 29.09 2.0 S  Ryssland
29/10 02:04:46 67.87 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/10 01:13:14 64.93 20.55 0.8 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
29/10 00:15:49 67.83 20.20 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige [SIL]
29/10 00:00:30 64.91 20.29 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
28/10 23:59:00 64.91 20.23 0.8 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
28/10 23:06:14 67.17 20.61 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/10 23:04:49 67.16 20.63 1.6 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/10 17:00:23 65.77 24.70 1.6 S  Lappland, Finland
28/10 15:14:22 57.69 11.84 1.4 S  Göteborg, Västra Götaland, Sverige
28/10 15:00:00 58.08 11.90 1.5 S  Stenungsund, Västra Götaland, Sverige
28/10 14:48:14 59.32 16.55 1.0 S  Eskilstuna, Södermanland, Sverige
28/10 14:26:35 67.85 20.19 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/10 14:16:03 63.27 14.67 1.9 S  Krokom, Jämtland, Sverige
28/10 14:14:51 60.90 26.42 1.8 O  Päijänne-Tavastland, Finland
28/10 14:13:25 57.90 15.94 2.2 S  Kinda, Östergötland, Sverige
28/10 13:47:50 63.66 23.79 1.5 S  Mellersta Österbotten, Finland
28/10 13:18:24 59.01 14.99 1.0 S  Askersund, Örebro, Sverige [SIL]
28/10 13:07:38 58.32 13.95 1.8 S  Skövde, Västra Götaland, Sverige
28/10 12:59:24 58.50 16.31 1.7 S  Söderköping, Östergötland, Sverige
28/10 12:57:41 67.15 22.86 1.3 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
28/10 12:45:47 62.27 21.61 1.7 S  Österbotten, Finland
28/10 12:25:54 62.56 27.00 1.4 S  Norra Savolax, Finland
28/10 12:24:19 59.84 18.06 1.2 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
28/10 12:05:26 63.28 18.55 2.0 S  Örnsköldsvik, Västernorrland, Sverige
28/10 11:58:30 63.95 28.21 1.9 S  Kajanaland, Finland
28/10 11:53:31 57.76 18.61 1.9 S  Gotland, Gotland, Sverige
28/10 11:47:26 59.87 17.58 0.6 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
28/10 11:45:04 60.42 11.58 1.6 S  Hedmark, Norge
28/10 11:21:54 59.13 16.67 1.8 S  Flen, Södermanland, Sverige
28/10 11:04:12 67.17 20.65 1.6 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/10 11:03:52 57.84 18.76 1.8 S  Gotland, Gotland, Sverige
28/10 11:00:40 67.63 21.01 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/10 10:48:17 66.04 21.20 1.9 S  Boden, Norrbotten, Sverige
28/10 10:00:01 64.51 30.70 2.2 S  Ryssland
28/10 08:19:21 63.93 20.61 0.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
28/10 08:05:36 59.86 17.61 0.7 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
28/10 02:09:27 67.86 20.22 2.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/10 00:20:56 67.84 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/10 23:45:29 58.80 15.11 1.4 S  Askersund, Örebro, Sverige
27/10 23:04:13 67.17 20.65 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/10 15:22:03 67.85 20.19 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/10 14:23:14 60.08 15.07 2.0 S  Ludvika, Dalarna, Sverige
27/10 14:15:22 60.25 11.64 1.9 S  Hedmark, Norge
27/10 13:35:15 68.10 33.29 2.2 O  Ryssland
27/10 12:51:40 58.36 14.25 1.7 S  Hjo, Västra Götaland, Sverige
27/10 12:32:35 60.27 15.84 2.0 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
27/10 12:17:53 56.54 13.90 1.9 S  Älmhult, Kronoberg, Sverige
27/10 12:09:39 59.06 16.23 2.3 S  Katrineholm, Södermanland, Sverige
27/10 11:45:11 68.11 16.44 1.4 S  Norska havet
27/10 11:15:50 60.97 16.72 1.1 S  Ockelbo, Gävleborg, Sverige [SIL]
27/10 11:15:22 58.18 13.38 1.7 S  Falköping, Västra Götaland, Sverige
27/10 11:09:01 67.18 20.67 1.7 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/10 11:00:49 65.78 21.87 2.0 S  Boden, Norrbotten, Sverige
27/10 10:55:00 64.39 24.57 1.4 S  Norra Österbotten, Finland
27/10 10:50:34 61.34 26.74 1.6 S  Södra Savolax, Finland
27/10 09:27:14 67.68 26.93 1.7 S  Lappland, Finland
27/10 07:59:11 67.87 20.13 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/10 07:47:12 59.85 17.57 0.5 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
27/10 07:43:51 63.67 25.24 1.5 S  Norra Österbotten, Finland
27/10 06:23:35 67.86 20.18 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/10 04:47:10 67.93 25.43 1.2 S  Lappland, Finland
27/10 03:58:05 67.88 20.23 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/10 01:05:54 67.84 20.22 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/10 00:44:44 64.91 20.47 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
27/10 00:39:32 67.86 20.23 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/10 00:19:56 67.84 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/10 23:07:01 67.18 20.67 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/10 23:03:49 67.16 20.65 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/10 22:38:37 67.84 20.24 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/10 21:15:02 67.85 20.24 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/10 20:25:14 67.83 20.22 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/10 17:01:26 65.77 24.69 1.2 S  Lappland, Finland
26/10 14:59:58 59.87 17.60 0.3 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
26/10 14:23:04 59.33 16.52 1.2 S  Eskilstuna, Södermanland, Sverige
26/10 13:53:57 67.54 30.39 2.0 S  Ryssland
26/10 13:33:41 68.41 15.31 1.5 S  Nordland, Norge
26/10 13:29:39 56.20 14.76 1.4 S  Karlshamn, Blekinge, Sverige
26/10 12:36:59 60.76 15.77 2.0 S  Falun, Dalarna, Sverige
26/10 11:54:05 61.02 28.18 1.2 O  Södra Karelen, Finland
26/10 11:09:28 63.62 27.36 1.4 S  Norra Savolax, Finland
26/10 11:03:33 67.62 21.00 1.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/10 06:30:33 67.85 20.19 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/10 00:18:02 67.84 20.21 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/10 23:08:15 67.18 20.65 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/10 23:06:47 67.17 20.67 0.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige [SIL]
25/10 23:03:24 67.16 20.59 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/10 20:47:45 67.85 20.18 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/10 20:45:32 67.86 20.15 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/10 17:58:44 66.77 13.65 2.1 O  Nordland, Norge
25/10 16:56:29 67.17 20.69 1.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/10 08:33:01 67.85 20.18 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/10 07:43:11 67.86 20.22 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/10 05:09:21 66.54 13.52 0.6 O  Nordland, Norge
25/10 03:01:36 67.84 20.22 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/10 02:42:13 68.54 24.16 1.3 O  Lappland, Finland
25/10 00:33:26 64.83 20.10 0.8 S  Norsjö, Västerbotten, Sverige
24/10 23:18:22 67.84 20.22 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/10 22:56:58 64.90 20.23 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige [SIL]
24/10 22:11:51 67.84 20.21 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/10 22:07:21 67.18 20.68 0.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/10 22:04:01 67.16 20.64 1.5 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/10 20:39:29 67.17 20.66 1.6 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/10 16:13:17 67.17 20.67 1.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/10 15:59:43 67.83 20.23 2.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/10 11:49:32 67.84 20.19 0.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/10 10:33:08 67.18 20.67 1.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/10 09:34:58 67.17 20.67 2.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/10 08:32:26 67.83 20.18 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/10 07:14:06 67.86 20.20 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/10 05:35:04 67.85 20.23 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/10 03:52:42 67.85 20.22 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/10 01:11:41 67.86 20.20 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/10 23:24:07 67.83 20.20 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/10 23:22:12 67.84 20.23 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/10 22:07:34 67.17 20.67 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/10 22:03:36 67.17 20.66 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/10 22:00:00 67.18 20.67 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/10 15:50:18 66.42 14.75 1.1 O  Nordland, Norge
23/10 13:59:59 61.25 5.01 1.4 S  Sogn och Fjordane, Norge
23/10 13:43:39 67.19 20.67 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/10 13:08:16 60.64 22.00 1.9 S  Egentliga Finland, Finland
23/10 12:22:36 62.50 22.76 1.6 S  Södra Österbotten, Finland
23/10 12:12:06 67.55 30.39 2.1 S  Ryssland
23/10 12:09:58 65.68 22.12 1.6 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
23/10 11:27:18 58.20 11.59 1.1 S  Orust, Västra Götaland, Sverige
23/10 10:32:00 62.88 22.05 1.5 S  Österbotten, Finland
23/10 10:26:52 60.86 26.58 1.9 O  Kymmenedalen, Finland
23/10 10:10:42 56.20 14.74 1.1 S  Karlshamn, Blekinge, Sverige
23/10 09:59:53 64.78 30.88 2.2 S  Ryssland
23/10 07:55:27 67.84 20.21 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/10 00:46:57 67.84 20.18 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 23:08:59 67.83 20.21 0.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 22:09:43 67.17 20.66 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige [SIL]
22/10 22:07:12 67.17 20.63 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/10 22:05:43 67.35 20.46 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/10 19:29:09 67.85 20.23 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 18:13:48 66.42 14.71 1.2 S  Nordland, Norge
22/10 17:00:14 67.07 20.93 1.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/10 16:19:50 67.83 20.21 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 15:36:10 67.16 20.66 0.5 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/10 14:14:35 65.55 21.82 1.5 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
22/10 13:52:51 60.43 5.20 1.3 S  Hordaland, Norge
22/10 13:30:53 63.12 21.74 1.4 S  Österbotten, Finland
22/10 12:58:01 57.68 12.32 1.9 S  Härryda, Västra Götaland, Sverige
22/10 12:17:47 58.38 12.91 1.6 S  Lidköping, Västra Götaland, Sverige
22/10 12:05:41 61.36 16.53 1.4 S  Bollnäs, Gävleborg, Sverige
22/10 12:04:01 60.11 16.10 1.7 S  Norberg, Västmanland, Sverige
22/10 11:41:11 59.92 17.79 1.8 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
22/10 11:16:30 58.54 11.30 1.6 S  Tanum, Västra Götaland, Sverige
22/10 09:52:49 60.42 14.24 1.8 S  Vansbro, Dalarna, Sverige
22/10 09:50:59 61.08 25.88 1.8 S  Päijänne-Tavastland, Finland
22/10 09:49:35 62.82 17.20 1.2 S  Timrå, Västernorrland, Sverige [SIL]
22/10 09:49:34 64.70 24.71 1.5 S  Norra Österbotten, Finland
22/10 09:30:50 64.43 24.48 1.5 S  Norra Österbotten, Finland
22/10 09:30:03 58.33 11.89 1.1 S  Skagerrak
22/10 09:06:14 67.86 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 08:49:40 57.44 14.01 1.8 S  Vaggeryd, Jönköping, Sverige
22/10 08:30:01 63.95 28.12 2.1 S  Kajanaland, Finland
22/10 08:21:27 68.49 17.13 1.6 S  Nordland, Norge
22/10 07:21:36 66.89 24.96 1.2 S  Lappland, Finland
22/10 04:00:55 65.66 24.48 1.0 O  Bottenviken
